Milwaukee Bucks en Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -13 | |
| 36 | 13 | 6-23 | 0-5 | 1-2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | -6 | |
| 35 | 34 | 16-24 | 2-5 | 0-3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | -7 | |
| 28 | 19 | 8-11 | 0-1 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -8 | |
| 37 | 17 | 7-19 | 2-7 | 1-3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -3 | |
| 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 | |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 45-101 | 6-30 | 11-19 | 58 | 21 | 14 | 4 | 3 | 15 | 43 | 15 | |||
45% | 20% | 58% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 18 | 7-13 | 4-9 | 0-0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | +2 | |
| 40 | 29 | 12-25 | 1-4 | 4-4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | +14 | |
| 34 | 19 | 7-11 | 5-9 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 45 | 25 | 11-26 | 3-11 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +11 | |
| 30 | 12 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +12 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 21 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 46-98 | 15-39 | 8-9 | 47 | 25 | 8 | 7 | 6 | 6 | 41 | 21 | |||
47% | 38% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
2h

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



