Charlotte Hornets en Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | -6 | |
| 22 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 | |
| 17 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -15 | |
| 23 | 2 | 1-10 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 29 | 27 | 11-17 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
| 24 | 16 | 4-8 | 4-8 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +13 | |
| 26 | 14 | 5-5 | 1-1 | 3-4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +7 | |
| 13 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 | |
| 31 | 18 | 6-14 | 3-9 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 44-92 | 13-37 | 15-18 | 38 | 29 | 13 | 8 | 4 | 10 | 28 | 19 | |||
48% | 35% | 83% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -5 | |
| 30 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | +7 | |
| 15 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | +8 | |
| 37 | 43 | 12-19 | 6-11 | 13-14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +13 | |
| 40 | 14 | 5-15 | 4-10 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | +13 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +8 | |
| 27 | 28 | 10-16 | 8-13 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
125 | 44-85 | 21-47 | 16-18 | 41 | 27 | 15 | 7 | 6 | 7 | 34 | 20 | |||
52% | 45% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:J.B. DeRosa
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

LeBron James dice que "confía en el proceso" y desata el revuelo
Varias fuentes cercanas a LeBron James le dijeron a ESPN que está muy cerca de tomar una decisión sobre en qué equipo jugará.
2h

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
13h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



