Utah Jazz en Phoenix Suns
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -10 | |
| 43 | 14 | 4-9 | 1-4 | 5-9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | -5 | |
| 33 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | -1 | |
| 34 | 22 | 9-20 | 4-11 | 0-1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
| 36 | 17 | 8-12 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 17 | 13 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| NJ-RIGHT KNEE TENDINITIS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
109 | 40-81 | 14-31 | 15-22 | 38 | 16 | 13 | 11 | 3 | 7 | 31 | 15 | |||
49% | 45% | 68% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 20 | 7-12 | 5-8 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +7 | |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | +5 | |
| 40 | 27 | 10-17 | 4-7 | 3-4 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +7 | |
| 38 | 33 | 14-35 | 3-13 | 2-3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | -3 | |
| 35 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 31 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | +1 | |
| 12 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| NJ-LEFT WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
115 | 47-99 | 13-36 | 8-15 | 51 | 28 | 14 | 10 | 5 | 18 | 33 | 17 | |||
47% | 36% | 53% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:J.B. DeRosa
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Brad Stevens, presidente de los Celtics, nombrado Ejecutivo del Año
Brad Stevens ganó el premio al Ejecutivo del Año de la NBA, siendo la segunda vez que alza este trofeo en las últimas tres temporadas.
4m

Sexto hombre Keldon Johnson llevó al resurgimiento de Spurs
El Sexto Hombre del Año es un líder indiscutible en San Antonio y ayudó a guiar a los Spurs de regreso a la postemporada.
1h

Udoka, de Rockets, sobre estado de Durant para J5: "Ya veremos"
Kevin Durant, de Houston, continúa progresando con su tobillo izquierdo lesionado; sin embargo, su estado para el Juego 5 contra los Lakers, este miércoles, sigue siendo incierto, según el entrenador Ime Udoka.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



