Milwaukee Bucks en Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 12 | 3-6 | 0-1 | 6-8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | +2 | |
| 30 | 20 | 8-14 | 2-5 | 2-6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -2 | |
| 33 | 30 | 11-21 | 6-10 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +15 | |
| 31 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -7 | |
| 25 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
| 25 | 13 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
| 20 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 29 | 21 | 7-12 | 3-4 | 4-5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 | |
| NJ-STRAINED LEFT CALF | ||||||||||||||
| NJ-HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE SURGERY | ||||||||||||||
115 | 40-81 | 15-31 | 20-29 | 49 | 16 | 18 | 8 | 2 | 11 | 38 | 19 | |||
49% | 48% | 69% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 23 | 18 | 5-14 | 2-5 | 6-7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +15 | |
| 22 | 15 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | |
| 24 | 8 | 3-9 | 1-6 | 1-3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | |
| 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | |
| 8 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 20 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 20 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
| 18 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 20 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 | |
| 8 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-INELIGIBLE TO PLAY | ||||||||||||||
119 | 44-87 | 15-39 | 16-22 | 37 | 27 | 13 | 14 | 7 | 7 | 30 | 22 | |||
51% | 38% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals: ¿Qué (otros) jugadores pueden cambiar la historia?
La atención está sobre Wemby y Brunson en las Finales de NBA 2026, pero la historia nos indica que un jugador con menos foco será clave. ¿Quién será?
4m

Fallece a los 79 años el entrenador del Salón de la Fama del baloncesto Rick Adelman
Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama que jugó durante siete temporadas en la NBA y uno de los entrenadores con más victorias de todos los tiempos, falleció este lunes
12h

Alcalde de NY firma "ley" para que niños puedan ver las Finales de la NBA
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una simbólica orden ejecutiva para de los niños puedan ver los partidos de las Finales de la NBA
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



