Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 34 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | +3 | |
| 33 | 37 | 12-23 | 7-15 | 6-8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 | |
| 27 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 32 | 26 | 10-21 | 4-10 | 2-2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -17 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| 33 | 33 | 11-14 | 8-8 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 19 | 9 | 2-6 | 2-6 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | |
| 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
129 | 45-90 | 25-52 | 14-19 | 37 | 30 | 16 | 10 | 5 | 10 | 27 | 20 | |||
50% | 48% | 74% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 30 | 11-21 | 6-11 | 2-3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +2 | |
| 36 | 12 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | -3 | |
| 38 | 15 | 5-8 | 4-4 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| 39 | 22 | 8-16 | 1-3 | 5-5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | +13 | |
| 40 | 29 | 9-18 | 4-8 | 7-7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 15 | 4-8 | 3-6 | 4-6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -9 | |
| 10 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 16 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
132 | 44-87 | 21-39 | 23-27 | 43 | 23 | 18 | 9 | 6 | 16 | 27 | 16 | |||
51% | 54% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ PHI
Los Sixers dejaron atrás una racha de siete derrotas al vencer a los Cavaliers 132-129
- 4:45
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Mitchell Ervin
Árbitro:Robert Hussey

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
13h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
13h

El aporte de los latinos al deporte de Estados Unidos
En el marco de la celebración por los 250 años de la Independencia del país, algunos de los atletas más destacados.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



