Memphis Grizzlies en Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 37 | 12-26 | 7-13 | 6-10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +12 | |
| 31 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 19 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | -8 | |
| 30 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +12 | |
| 29 | 22 | 9-15 | 1-3 | 3-3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +4 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +11 | |
| 26 | 23 | 9-17 | 3-9 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | +22 | |
| 17 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | -1 | |
| 23 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | +22 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
132 | 52-107 | 14-39 | 14-22 | 61 | 37 | 11 | 9 | 5 | 22 | 39 | 15 | |||
49% | 36% | 64% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -8 | |
| 37 | 30 | 14-21 | 2-3 | 0-6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | -3 | |
| 32 | 15 | 6-15 | 3-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -20 | |
| 37 | 15 | 4-15 | 2-8 | 5-6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 20 | 7-10 | 4-5 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | |
| 16 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | |
| 28 | 14 | 5-8 | 3-6 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
| 11 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 44-91 | 20-45 | 11-19 | 36 | 32 | 13 | 7 | 5 | 8 | 28 | 21 | |||
48% | 44% | 58% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de MEM @ MIL
¡Memphis frenó a Giannis y festejó un triunfazo ante Milwaukee!
- 5:22
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Tyler Ricks

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Fuentes: Patrick Ewing se une Wizards como asistente
Patrick Ewing, leyenda de los Knicks, acordó convertirse en entrenador asistente de los Wizards bajo las órdenes del coach Brian Keefe.
8h

Deportes NBA Sur
14h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



