New York Knicks en Boston Celtics
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | -11 | |
| 35 | 21 | 9-16 | 0-1 | 3-3 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | -2 | |
| 43 | 23 | 9-15 | 3-6 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -7 | |
| 43 | 14 | 6-18 | 2-8 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | -6 | |
| 38 | 17 | 6-19 | 2-9 | 3-4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | +19 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 37-86 | 9-31 | 8-10 | 46 | 19 | 15 | 11 | 5 | 10 | 36 | 16 | |||
43% | 29% | 80% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 42 | 13 | 5-19 | 1-5 | 2-2 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | +3 | |
| 29 | 4 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 | |
| 34 | 10 | 4-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
| 40 | 20 | 6-17 | 3-11 | 5-5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | -2 | |
| 41 | 20 | 8-23 | 2-7 | 2-4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | +11 | |
| 14 | 8 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -9 | |
| 22 | 9 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| NJ-SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 34-94 | 10-40 | 12-15 | 51 | 17 | 16 | 9 | 5 | 16 | 35 | 17 | |||
36% | 25% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NY @ BOS
¡Los Knicks lo dieron vuelta en Boston y se adelantaron 2-0 en la serie!
- 2:15
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:James Capers
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Kevin Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los San Antonio Spurs llegan al Juego 5 contra los Minnesota Timberwolves con una cuota de -390 para ganar la serie.
17m

Luka Doncic, decepcionado con el final de temporada
La estrella de los Lakers tuvo que ver la eliminación de su equipo desde la tribuna.
37m

Las opciones para el futuro de LeBron
Katia Castorena con el reporte de una noche que huele a despedida de 'King' James.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



