Boston Celtics en Detroit Pistons
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +2 | |
| 28 | 10 | 1-2 | 0-0 | 8-10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +15 | |
| 38 | 4 | 1-11 | 0-6 | 2-3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | +9 | |
| 39 | 32 | 11-28 | 2-8 | 8-10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | +2 | |
| 34 | 17 | 5-8 | 3-6 | 4-5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | |
| 25 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
103 | 33-83 | 13-41 | 24-30 | 45 | 13 | 14 | 7 | 4 | 14 | 31 | 23 | |||
40% | 32% | 80% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 25 | 11-20 | 3-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 32 | 15 | 5-13 | 5-11 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| 31 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | -4 | |
| 40 | 16 | 4-17 | 0-4 | 8-10 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | |
| 28 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +8 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 17 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| 17 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 38-88 | 11-35 | 17-23 | 41 | 24 | 8 | 9 | 9 | 9 | 32 | 25 | |||
43% | 31% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de BOS @ DET
¡Jaylen Brown no logra el tiro final y los Celtics caen ante los Pistons!
- 0:10
¡En mi casa no! Gran tapón de Isaiah Steward sobre Neemias Queta
- 0:26
¡De videojuego! Neemias Queta vuela para un alley-oop espectacular
- 0:19
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Robert Hussey

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Billy Donovan deja cargo de entrenador de Bulls tras 6 temporadas
Billy Donovan ha decidido dejar el cargo de entrenador en jefe de los Bulls después de seis temporadas.
2h

NBA rompe empates para puestos draft, Jazz retiene pick protegido
La NBA llevó a cabo su proceso de desempate para el draft de 2026 de la liga, estableciendo el orden del 15 al 30 y resolviendo un par de empates entre equipos situados dentro de la lotería.
2h

Favoritos en problemas en la NBA
Las derrotas de Knicks y Nuggets le ponen emoción a los Playoffs.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



