Chicago Bulls en Orlando Magic
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
| 12 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | +3 | |
| 31 | 15 | 5-7 | 1-1 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | -4 | |
| 29 | 13 | 3-7 | 1-2 | 6-8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | +17 | |
| 32 | 21 | 7-18 | 2-5 | 5-6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 16 | 6-8 | 2-2 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 | |
| 29 | 12 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +12 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 | |
| 29 | 11 | 4-10 | 0-4 | 3-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +14 | |
| 27 | 15 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 39-83 | 10-27 | 22-29 | 46 | 26 | 18 | 13 | 2 | 9 | 37 | 26 | |||
47% | 37% | 76% | ||||||||||||
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 24 | 7-21 | 1-4 | 9-11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | -2 | |
| 34 | 17 | 7-15 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -16 | |
| 31 | 8 | 1-7 | 1-2 | 5-6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | +6 | |
| 14 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
| 31 | 14 | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| 24 | 8 | 3-11 | 0-6 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | |
| 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -18 | |
| 30 | 19 | 6-9 | 1-3 | 6-6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +4 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 34-87 | 3-24 | 27-33 | 53 | 12 | 20 | 8 | 5 | 15 | 38 | 25 | |||
39% | 13% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ ORL
Chicago Bulls pisó fuerte en Orlando y derrotó 110-98 al Magic
- 1:58
Jalen Smith anota con falta y suma la jugada de tres puntos
- 0:15
Kevin Huerter se impone ante el defensor y consigue la canasta con falta
- 0:19
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Simone Jelks
Árbitro:Natalie Sago

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
7h

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
8h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



