Denver Nuggets en Phoenix Suns
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| 27 | 16 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | +9 |
| 31 | 26 | 7-7 | 2-2 | 10-11 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +16 |
| 37 | 24 | 8-18 | 5-10 | 3-3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| 28 | 11 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 27 | 23 | 8-14 | 7-11 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
130 | 44-76 | 22-38 | 20-21 | 40 | 36 | 16 | 2 | 5 | 10 | 30 | 20 | ||
58% | 58% | 95% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 15 | 6-13 | 3-10 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -13 |
| 28 | 27 | 10-18 | 2-6 | 5-6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 |
| 32 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -1 |
| 26 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 35 | 24 | 5-11 | 0-4 | 14-15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 4 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
| 29 | 12 | 4-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
112 | 39-88 | 14-42 | 20-26 | 32 | 23 | 7 | 11 | 2 | 11 | 21 | 23 | ||
44% | 33% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DEN @ PHX
Con un Jokic intratable, Denver derrotó 130-112 a Phoenix
- 2:01
¡Gran dúo! Jones anota con potencia tras la brillante visión de Nikola Jokic
- 0:21
¡Encendido! Jamal Murray castiga a Phoenix con triples consecutivos
- 0:18
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Danielle Scott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Finals 2026: Spurs favoritos sobre Knicks por el título
Los Spurs son los favoritos de las apuestas para ganar las Finales de la NBA 2026 sobre los Knicks, mientras que Wemby es favorecido para ser el MVP.
27m

NBA: ¿Cuántas barridas hay en la historia de las Finales?
¿Cuántas veces un equipo ha sido barrido en las Finales de la NBA? Consulta todas las barridas en la historia.
1h

NBA Finals: Historia, récords, números de jugadores y equipos
Knicks y Spurs se enfrentan en las Finales de la NBA 2026. Consulta los récords y las estadísticas clave en la historia de las Finales.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



