Dallas Mavericks en San Antonio Spurs
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 18 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 25 | 6 | 1-8 | 0-2 | 4-4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 26 | 14 | 5-12 | 2-3 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -31 |
| 27 | 17 | 6-11 | 3-7 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 24 | 16 | 6-14 | 1-1 | 3-7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | -19 |
| 23 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -10 |
| 19 | 19 | 6-14 | 4-10 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 |
| 24 | 18 | 8-12 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
125 | 46-105 | 15-37 | 18-24 | 41 | 35 | 7 | 10 | 4 | 12 | 29 | 16 | ||
44% | 41% | 75% |
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| 27 | 16 | 6-14 | 1-6 | 3-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | +3 |
| 26 | 15 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| 30 | 17 | 7-15 | 1-4 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +31 |
| 32 | 40 | 15-19 | 3-5 | 7-10 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | +30 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -13 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 17 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | +6 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +14 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 23 | 11 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +14 |
138 | 55-99 | 14-35 | 14-20 | 52 | 34 | 16 | 5 | 11 | 12 | 40 | 17 | ||
56% | 40% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de DAL @ SA
¡Volcada monstruosa de Stephon Castle!
- 0:23
Victor Wembanyama castiga el aro tras asistencia genial de Devin Vassell
- 0:16
Stephon Castle y Carter Bryant conectan alley oop espetacular
- 0:21
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:John Conley

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
6h

¿Draymond Green le abre la puerta de Golden State a LeBron James?
Brian Windhorst explica como la decisión de Draymond de rechazar su opción de jugador podría afectar a la NBA y a LeBron.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



