Chicago Bulls en Washington Wizards
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +8 | |
| 39 | 15 | 4-11 | 3-6 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | +11 | |
| 39 | 26 | 11-14 | 2-2 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | +11 | |
| 34 | 27 | 12-21 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +12 | |
| 30 | 31 | 9-14 | 1-3 | 12-12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | +1 | |
| 15 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 27 | 5 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 | |
| 22 | 6 | 1-6 | 0-4 | 4-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| NJ-TOE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT QUAD CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-WRIST INJURY | ||||||||||||||
119 | 43-93 | 9-30 | 24-25 | 51 | 26 | 15 | 12 | 4 | 13 | 38 | 21 | |||
46% | 30% | 96% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 14 | 3-7 | 0-2 | 8-10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -18 | |
| 41 | 14 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | -12 | |
| 39 | 16 | 5-14 | 0-0 | 6-7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | -17 | |
| 24 | 12 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 38 | 23 | 8-22 | 1-9 | 6-7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +10 | |
| 14 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | |
| 28 | 9 | 3-12 | 1-7 | 2-3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -2 | |
| NJ-RIGHT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-LOW BACK MUSCLE SPASMS | ||||||||||||||
| NJ-HEEL INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
108 | 38-96 | 10-38 | 22-27 | 52 | 24 | 17 | 12 | 8 | 20 | 32 | 18 | |||
40% | 26% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHI @ WSH
¡Anthony Gill concreta el Alley-Oop para Wizards!
- 0:18
Anthony Gill frena el avance de Bulls con un enorme bloqueo
- 0:19
Collin Sexton aguanta la marca y anota para Bulls
- 0:17
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:JD Ralls
Árbitro:Robert Hussey

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA 2026: Así se ven las finales, al momento
Con los Knicks de New York en las finales y una peleada serie entre Spurs y el Thunder, te decimos cómo lucen las Finales de la NBA 2026.
12h

Jamahl Mosley, HC de Pelicans, quiere potenciar talento de Zion
El entrenador de los Pelicans, Jamahl Mosley, dijo que quiere liberar el fascinante talento de Zion Williamson.
13h

Karl-Anthony Towns: «Es un buen momento para alcanzar nuestro pico de rendimiento».
Karl-Anthony Towns habla con Scott Van Pelt sobre la barrida de los Knicks a los Cavs y la preparación para las Finales de la NBA.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



