Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +11 | |
| 20 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | +13 | |
| 24 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 25 | 16 | 5-10 | 1-4 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 24 | 8 | 3-14 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +8 | |
| 15 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -2 | |
| 7 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 15 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
56 | 21-60 | 5-27 | 9-16 | 45 | 9 | 14 | 5 | 4 | 11 | 34 | 15 | |||
35% | 19% | 56% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 5-19 | 2-6 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| 25 | 7 | 3-13 | 1-6 | 0-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -7 | |
| 27 | 12 | 4-11 | 0-2 | 4-6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -10 | |
| 25 | 0 | 0-8 | 0-7 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 16 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +5 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
51 | 18-70 | 3-26 | 12-17 | 43 | 12 | 9 | 9 | 6 | 15 | 28 | 14 | |||
26% | 12% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:John Goble
Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Ray Acosta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
6h

¡Noche histórica para Shai y victoria de OKC sobre los Suns para ponerse 3-0!
Gilgeous-Alexander se despachó con 42 puntos y 8 asistencias en el triunfo 121-109 ante Phoenix. Brooks anotó 33 en la caída.
15h

New York derrotó 114-98 a Atlanta e igualó la serie 2-2
Karl-Anthony Towns, con un triple-doble compuesto de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, fue la gran figura de los Knicks.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



