Juego anterior
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 22.0 | 71.4 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
U10 | 9 | 21.2 | 45.7 | 30.0 | 53.8 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 8.6 |
vs. Phi | 2 | 19.0 | 50.0 | 28.6 | 66.7 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 9.0 |
Visitante | 5 | 21.4 | 46.2 | 42.9 | 50.0 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 8.2 |
at Wells Fargo | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17.9 | 45.8 | 28.6 | 53.8 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 7.2 |
11 | 17.9 | 45.8 | 28.6 | 53.8 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 7.2 |