Phoenix Mercury en Washington Mystics

Phoenix MercuryMercuryPHO
10-12, 4-7 Visitante
96
10-12, 4-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 27 | 21 | 21 | 27 | 96 |
Mystics WAS | 17 | 33 | 21 | 12 | 83 |

Washington MysticsMysticsWAS
11-11, 8-3 Local
83
11-11, 8-3 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 22 | 9-15 | 1-5 | 3-4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 29 | 22 | 7-13 | 2-3 | 6-8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -1 |
| 30 | 18 | 8-20 | 2-6 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -1 |
| 32 | 8 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 27 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 17 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 37-78 | 7-20 | 15-19 | 35 | 27 | 12 | 9 | 1 | 11 | 24 | 19 | ||
0% | 35% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | 23 | 8-18 | 2-4 | 5-6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 31 | 14 | 3-12 | 3-8 | 5-6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 29 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 28 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 31-71 | 9-25 | 12-16 | 34 | 21 | 17 | 9 | 3 | 11 | 23 | 21 | ||
0% | 36% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Leslie Claybrook
Noticias - WNBA

Interrogantes en cada campamento de entrenamiento de la WNBA
¿Cómo encajará Angel Reese en las Dream? ¿Volverán las Wings a los playoffs? ¿Podrá Caitlin Clark mantenerse sana?
23m

Caitlin Clark se enfoca en mantenerse sana en campamento de Fever
Clark nunca había tenido que lidiar con las lesiones de la manera en que lo hizo en 2025; aun así, logró ser seleccionada para su segundo All-Star Game
2d

Liberty ficha a Ionescu, Stewart y Jones con contratos a largo plazo
Las New York Liberty anunciaron el viernes que Breanna Stewart, Jonquel Jones y Sabrina Ionescu firmaron contratos multianuales para regresar al equipo.
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

