Sacramento Monarchs en Detroit Shock

Sacramento MonarchsMonarchsSAC
12-11, 4-7 Visitante
88
12-11, 4-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Monarchs SAC | 26 | 28 | 15 | 19 | 88 |
Shock TUL | 21 | 23 | 16 | 25 | 85 |

Detroit ShockShockTUL
16-8, 10-1 Local
85
16-8, 10-1 Local
Sacramento Monarchs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 11 | 3-9 | 3-6 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 25 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -1 |
| 27 | 17 | 4-9 | 3-4 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 26 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
88 | 29-58 | 8-14 | 22-25 | 28 | 16 | 12 | 7 | 2 | 6 | 22 | 26 | ||
0% | 57% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 35 | 18 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | -1 |
| 40 | 13 | 4-15 | 3-7 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 39 | 27 | 11-24 | 3-7 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 3-8 | 0-1 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 33-72 | 7-20 | 12-16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 19 | 23 | ||
0% | 35% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Minnesota | 2 | 1 | .667 | 1 | G2 |
| Phoenix | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | 2 | P2 |
| Portland | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 2 | .333 | 2 | G1 |
| Seattle | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark aguanta la marca y finaliza con anotación
Caitlin Clark aguanta la marca y finaliza con anotación
11h

Lexie Brown anota tres puntos para Seattle
Lexie Brown anota tres puntos para Seattle
11h

Zia Cooke lanza un bombazo desde la línea de tres
Zia Cooke lanza un bombazo desde la línea de tres
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

