Phoenix Mercury en Connecticut Sun

Phoenix MercuryMercuryPHO
14-5, 5-3 Visitante
95
14-5, 5-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHO | 25 | 20 | 33 | 17 | 95 |
Sun CON | 17 | 13 | 23 | 27 | 80 |

Connecticut SunSunCON
9-7, 6-4 Local
80
9-7, 6-4 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 27 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | +25 |
| 28 | 17 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +18 |
| 25 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +18 |
| 26 | 29 | 12-18 | 1-2 | 4-4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 3-7 | 0-0 | 8-10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | +8 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 20 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 |
95 | 35-69 | 7-19 | 18-21 | 44 | 18 | 14 | 3 | 6 | 8 | 36 | 21 | ||
0% | 37% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 14 | 5-17 | 0-1 | 4-6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -22 |
| 27 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -6 |
| 18 | 3 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| 26 | 10 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | -5 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| 25 | 15 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 |
| 10 | 1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
80 | 31-88 | 2-15 | 16-24 | 40 | 19 | 6 | 7 | 3 | 19 | 21 | 17 | ||
0% | 13% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Jeff Smith
Árbitro:June Courteau

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 5 | 2 | .714 | - | G1 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1 | G2 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 1.5 | P2 |
| Washington | 3 | 4 | .429 | 2 | P1 |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 8 | .200 | 4.5 | G1 |
Noticias - WNBA

A'ja Wilson desata su poder y las Aces pasan por encima de las Valkyries
A'ja Wilson firmó una actuación estelar con 28 puntos, 15 rebotes y cuatro bloqueos, mientras Jackie Young aportó 23 puntos y nueve asistencias para liderar la victoria de las Aces por 91-81 sobre las Valkyries.
18h

Cómo los salarios más altos han atraído a más europeas a la WNBA
La expansión y los nuevos salarios del convenio colectivo han traído a la WNBA esta temporada a más jugadoras europeas que nunca.
18h

Fire vence al Fever 100-84, limita a Caitlin Clark a 6 puntos
Caitlin Clark solo anotó 6 puntos y las Fever perdieron su segundo juego en fila, por 100-84 ante las Fire.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

