San Antonio Silver Stars en Seattle Storm

San Antonio Silver StarsSilver StarsSA
9-5, 5-2 Visitante
55
9-5, 5-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Silver Stars SA | 14 | 8 | 13 | 20 | 55 |
Storm SEA | 19 | 19 | 19 | 16 | 73 |

Seattle StormStormSEA
8-7, 6-1 Local
73
8-7, 6-1 Local
San Antonio Silver Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 12 | 4-13 | 0-0 | 4-6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| 19 | 7 | 3-10 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 27 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 18 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 12 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 13 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -11 |
| 19 | 10 | 2-8 | 0-2 | 6-7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| 21 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
55 | 18-65 | 3-17 | 16-21 | 26 | 6 | 12 | 10 | 1 | 9 | 17 | 15 | ||
28% | 18% | 76% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 15 | 5-10 | 4-6 | 1-2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +10 |
| 28 | 10 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +2 |
| 30 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | +30 |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +24 |
| 31 | 17 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 14 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +10 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 |
73 | 27-55 | 8-17 | 11-13 | 37 | 16 | 16 | 9 | 4 | 8 | 29 | 17 | ||
49% | 47% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Michael Price
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Phoenix | 3 | 8 | .273 | 5 | G1 |
| Seattle | 3 | 8 | .273 | 5 | P4 |
Noticias - WNBA

Phoenix vuelve al triunfo con gran actuación de sus figuras
Natasha Mack firmó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes, mientras Kahleah Copper añadió otros 16 puntos para guiar a las Phoenix Mercury a una victoria por 72-68 sobre las Seattle Storm.
11h

Jonquel Jones lidera triunfo de Nueva York ante Toronto
Jonquel Jones registró 22 puntos y 17 rebotes para liderar a las Liberty en una victoria por 97-82 sobre las Tempo y sumar su tercer triunfo consecutivo.
13h

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

