Atlanta Dream en Connecticut Sun

Atlanta DreamDreamATL
13-13, 6-7 Visitante
87
13-13, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 26 | 15 | 22 | 24 | 87 |
Sun CONN | 16 | 32 | 18 | 30 | 96 |

Connecticut SunSunCONN
17-10, 12-2 Local
96
17-10, 12-2 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -15 |
| 34 | 22 | 7-20 | 1-3 | 7-9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | -1 |
| 36 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 |
| 36 | 14 | 5-13 | 1-3 | 3-5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 32-75 | 3-8 | 20-28 | 36 | 23 | 15 | 9 | 4 | 12 | 24 | 20 | ||
43% | 38% | 71% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | +22 |
| 33 | 18 | 9-20 | 0-0 | 0-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | -2 |
| 28 | 21 | 7-12 | 3-4 | 4-6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 20 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| 26 | 13 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +7 |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
96 | 38-72 | 7-11 | 13-17 | 35 | 22 | 14 | 7 | 6 | 8 | 27 | 17 | ||
53% | 64% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Penny Davis
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Jeff Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | - |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Connecticut | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | - |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | - |
Noticias - WNBA

Caitlin Clark busca manejar menos el balón esta próxima temporada
La estrella del Indiana Fever procura jugar más sin el balón para mantenerse con energía durante los partidos.
11h

Collier (cirugía de tobillo), de Lynx, será baja hasta junio
Napheesa Collier no volverá a la cancha con las Lynx hasta al menos junio, mientras se recupera de una cirugía de tobillo a la que se sometió en marzo.
15h

Interrogantes en cada campamento de entrenamiento de la WNBA
¿Cómo encajará Angel Reese en las Dream? ¿Volverán las Wings a los playoffs? ¿Podrá Caitlin Clark mantenerse sana?
19h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

