Atlanta Dream en Connecticut Sun

Atlanta DreamDreamATL
13-13, 6-7 Visitante
87
13-13, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 26 | 15 | 22 | 24 | 87 |
Sun CON | 16 | 32 | 18 | 30 | 96 |

Connecticut SunSunCON
17-10, 12-2 Local
96
17-10, 12-2 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -15 |
| 34 | 22 | 7-20 | 1-3 | 7-9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | -1 |
| 36 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 |
| 36 | 14 | 5-13 | 1-3 | 3-5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 32-75 | 3-8 | 20-28 | 36 | 23 | 15 | 9 | 4 | 12 | 24 | 20 | ||
43% | 38% | 71% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | +22 |
| 33 | 18 | 9-20 | 0-0 | 0-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | -2 |
| 28 | 21 | 7-12 | 3-4 | 4-6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 20 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| 26 | 13 | 5-8 | 2-3 | 1-1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +7 |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
96 | 38-72 | 7-11 | 13-17 | 35 | 22 | 14 | 7 | 6 | 8 | 27 | 17 | ||
53% | 64% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Penny Davis
Árbitro:Lamont Simpson
Árbitro:Jeff Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 8 | 3 | .727 | - | G2 |
| New York | 8 | 4 | .667 | 0.5 | G5 |
| Indiana | 6 | 5 | .545 | 2 | G1 |
| Toronto | 6 | 5 | .545 | 2 | G1 |
| Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 4 | 8 | .333 | 4.5 | P2 |
| Connecticut | 2 | 11 | .154 | 7 | P3 |
Noticias - WNBA

Veronica Burton brilló con 25 puntos y las Valkyries vencieron 87-81 a las Mercury
Las Golden State Valkyries se impusieron 87-81 a las Phoenix Mercury con una gran actuación de Veronica Burton, quien sumó 25 puntos y 8 asistencias.
5h

Las Lynx dominan a las Wings 100-76 y extienden su gran racha a 8 triunfos
Las Minnesota Lynx consiguieron su octava victoria consecutiva tras imponerse 100-76 a las Dallas Wings. Olivia Miles fue la figura con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.
6h

Gabriela Jaquez sumó minutos en la derrota del Sky ante las Dream
Las Chicago Sky cayeron 82-75 ante Atlanta Dream. Gabriela Jáquez disputó 18 minutos y registró 3 puntos y 4 rebotes en la derrota de Chicago.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

