Washington Mystics en Los Angeles Sparks

Washington MysticsMysticsWSH
12-6, 5-2 Visitante
83
12-6, 5-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mystics WSH | 19 | 11 | 24 | 29 | 83 |
Sparks LA | 14 | 21 | 17 | 22 | 74 |

Los Angeles SparksSparksLA
12-8, 8-3 Local
74
12-8, 8-3 Local
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +7 | |
| 37 | 11 | 4-10 | 0-3 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +13 | |
| 37 | 20 | 3-5 | 1-2 | 13-13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 | |
| 22 | 9 | 2-5 | 0-2 | 5-7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | |
| 22 | 11 | 5-12 | 0-5 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
| 16 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +2 | |
| 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 25-61 | 1-16 | 32-35 | 34 | 13 | 13 | 9 | 2 | 8 | 26 | 15 | |||
41% | 6% | 91% | ||||||||||||
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 6 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -11 | |
| 34 | 22 | 7-12 | 0-1 | 8-9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | -14 | |
| 27 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 | |
| 25 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 32 | 23 | 10-14 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| 19 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 | |
| NJ-LEFT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 29-64 | 4-16 | 12-13 | 30 | 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 27 | |||
45% | 25% | 92% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Billy Smith
Árbitro:Billy Smith
Árbitro:Donald Hudson
Árbitro:Tiffany Bird

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 6 | 2 | .750 | - | G2 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 5 | 4 | .556 | 1.5 | G2 |
| Washington | 4 | 4 | .500 | 2 | G1 |
| Indiana | 4 | 4 | .500 | 2 | P2 |
| Chicago | 3 | 6 | .333 | 3.5 | P5 |
| Connecticut | 2 | 9 | .182 | 5.5 | P1 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 2 | .778 | - | G5 |
| Dallas | 6 | 3 | .667 | 1 | G3 |
| Las Vegas | 6 | 3 | .667 | 1 | G2 |
| Golden State | 6 | 3 | .667 | 1 | G1 |
| Portland | 6 | 5 | .545 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 4 | 5 | .444 | 3 | P2 |
| Seattle | 3 | 7 | .300 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 2 | 8 | .200 | 5.5 | P6 |
Noticias - WNBA

Reportero de Fever: le revocaron credencial por cobertura de Clark
El Fever revocó las credenciales del reportero Scott Agness, quien afirmó que el equipo le comunicó que la decisión se tomó debido a "la difusión de información inexacta y sin fundamento".
3h

A'ja Wilson lideró el triunfo de las Aces sobre las Sparks
A'ja Wilson anotó 25 puntos, capturó 15 rebotes y realizó cinco bloqueos. Jackie Young aportó 16 puntos y nueve asistencias, y las Las Vegas Aces vencieron a las Los Angeles Sparks por 79-69.
16h

Valkyries resistieron la reacción de Portland y se llevaron el triunfo
Kayla Thornton lideró a las Valkyries con 19 puntos, ocho rebotes y cinco triples, mientras que Janelle Salaun aportó 18 unidades desde el banquillo. Golden State construyó una amplia ventaja y resistió el intento de remontada de las Fire para imponerse 9
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

