Dallas Wings en Connecticut Sun

Dallas WingsWingsDAL
10-22, 2-14 Visitante
72
10-22, 2-14 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 16 | 10 | 20 | 26 | 72 |
Sun CON | 24 | 25 | 24 | 29 | 102 |

Connecticut SunSunCON
23-9, 15-1 Local
102
23-9, 15-1 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 | |
| 28 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -18 | |
| 25 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 34 | 15 | 5-9 | 1-3 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | |
| 39 | 32 | 10-21 | 4-7 | 8-9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -20 | |
| 16 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-FOOT INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
72 | 25-58 | 6-19 | 16-19 | 17 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 14 | 20 | |||
43% | 32% | 84% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +26 | |
| 23 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +17 | |
| 30 | 22 | 8-13 | 0-4 | 6-6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +25 | |
| 27 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +26 | |
| 24 | 9 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 17 | 6-8 | 4-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +13 | |
| 10 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| 14 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +4 | |
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
102 | 36-63 | 11-25 | 19-27 | 33 | 27 | 16 | 2 | 0 | 11 | 22 | 20 | |||
57% | 44% | 70% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Janetta Graham
Árbitro:Isaac Barnett

Noticias - WNBA

Los Mercury superaron a los Aces
Phoenix Mercury siempre tuvieron el control del partido sobre Las Vegas Aces.
3h

Kiana Williams ataca la pintura y Phoenix se despega más.
Kiana Williams se mete al área como Pedro por su casa y clava el aro; Phoenix sigue alejándose en el marcador en el cuarto cuarto
3h

Jovana Nogic castiga desde afuera y Phoenix se despega.
Triple de Jovana Nogic para que Phoenix alargue su ventaja.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

