Chicago Sky en Minnesota Lynx

Chicago SkySkyCHI
13-24, 7-11 Visitante
66
13-24, 7-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 22 | 13 | 9 | 22 | 66 |
Lynx MIN | 16 | 24 | 24 | 19 | 83 |

Minnesota LynxLynxMIN
28-9, 16-3 Local
83
28-9, 16-3 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -19 | |
| 31 | 8 | 3-11 | 0-3 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
| 37 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | -13 | |
| 28 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | |
| 33 | 17 | 7-22 | 0-4 | 3-5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 29 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -2 | |
| 13 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| NJ-WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
66 | 25-68 | 4-17 | 12-17 | 34 | 17 | 12 | 4 | 6 | 9 | 25 | 12 | |||
37% | 24% | 71% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| 26 | 11 | 5-14 | 1-6 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | +28 | |
| 34 | 20 | 8-20 | 2-4 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +21 | |
| 28 | 9 | 1-4 | 1-3 | 6-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +29 | |
| 27 | 14 | 7-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +33 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 11 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | |
| 13 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 33-73 | 8-26 | 9-10 | 39 | 25 | 10 | 8 | 4 | 7 | 32 | 14 | |||
45% | 31% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Maj Forsberg
Árbitro:Kelly Broomfield

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1 | G3 |
| Toronto | 7 | 6 | .538 | 2 | P1 |
| Washington | 5 | 6 | .455 | 3 | G1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8 | P5 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
Noticias - WNBA

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
5h

¡Portland Fire rompe la mala racha con una victoria de infarto!
Bridget Carleton lideró el ataque con 20 puntos y Emily Engstler anotó el segundo de dos tiros libres con apenas dos segundos por jugar para darle a Portland Fire una dramática victoria por 84-83 sobre Dallas Wings.
5h

¡A'ja Wilson lleva a las Aces a la cima de la Commissioner's Cup!
A'ja Wilson volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de la WNBA al registrar 24 puntos y 10 rebotes en la ajustada victoria de las Aces por 100-97 sobre las Lynx.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

