Seattle Storm en Phoenix Mercury

Seattle StormStormSEA
0-1, 0-1 Visitante
59
0-1, 0-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 15 | 15 | 16 | 13 | 59 |
Mercury PHX | 23 | 18 | 19 | 21 | 81 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
1-0, 1-0 Local
81
1-0, 1-0 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -18 | |
| 24 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -9 | |
| 32 | 4 | 1-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | |
| 22 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -20 | |
| 29 | 21 | 7-14 | 1-3 | 6-7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 17 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 13 | 6 | 2-5 | 2-2 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
59 | 21-63 | 3-17 | 14-20 | 29 | 16 | 12 | 10 | 5 | 6 | 23 | 18 | |||
33% | 18% | 70% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 20 | 8-13 | 0-0 | 4-7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +23 | |
| 22 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +16 | |
| 26 | 27 | 9-17 | 3-9 | 6-7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +19 | |
| 19 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +13 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +5 | |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 | |
| 22 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | |
| 22 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| NJ-BACK | ||||||||||||||
| NJ-RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
81 | 30-58 | 8-24 | 13-21 | 38 | 20 | 14 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | |||
52% | 33% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Angelica Suffren
Árbitro:Angel Kent
Árbitro:Jason Alabanza

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 4 | 1 | .800 | - | G4 |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 | P1 |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | 1 | G2 |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | 1.5 | P1 |
| Phoenix | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Portland | 2 | 3 | .400 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 1 | 3 | .250 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 1 | 4 | .200 | 3 | P3 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
4h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
4h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

