Golden State Valkyries en New York Liberty

Golden State ValkyriesValkyriesGS
2-2, 1-1 Visitante
67
2-2, 1-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Valkyries GS | 10 | 19 | 22 | 16 | 67 |
Liberty NY | 27 | 21 | 19 | 28 | 95 |

New York LibertyLibertyNY
4-0, 2-0 Local
95
4-0, 2-0 Local
Golden State Valkyries
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 3-10 | 2-5 | 5-7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | -15 | |
| 24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -15 | |
| 28 | 9 | 3-12 | 3-5 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -16 | |
| 31 | 11 | 5-5 | 1-1 | 0-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -20 | |
| 30 | 13 | 3-11 | 2-7 | 5-5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
| 18 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -19 | |
| 18 | 4 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | |
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-NOSE INJURY | ||||||||||||||
67 | 21-62 | 11-31 | 14-19 | 34 | 16 | 20 | 10 | 4 | 7 | 27 | 15 | |||
34% | 35% | 74% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 24 | 10-14 | 1-2 | 3-6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +21 | |
| 26 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +13 | |
| 25 | 13 | 4-12 | 2-5 | 3-6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | +23 | |
| 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +20 | |
| 27 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 16 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +16 | |
| 22 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 | |
| 22 | 18 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
95 | 37-74 | 14-35 | 7-13 | 37 | 30 | 13 | 14 | 3 | 9 | 28 | 18 | |||
50% | 40% | 54% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Ryan Sassano
Árbitro:Teresa Stuck

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 14 | 4 | .778 | - | G1 |
| Las Vegas | 13 | 5 | .722 | 1 | G1 |
| Golden State | 12 | 7 | .632 | 2.5 | G2 |
| Dallas | 11 | 7 | .611 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 8 | 9 | .471 | 5.5 | P1 |
| Portland | 8 | 11 | .421 | 6.5 | P2 |
| Phoenix | 6 | 13 | .316 | 8.5 | G1 |
| Seattle | 4 | 15 | .211 | 10.5 | G1 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 6 | .667 | - | P2 |
| New York | 12 | 7 | .632 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 10 | 8 | .556 | 2 | P1 |
| Toronto | 9 | 9 | .500 | 3 | G1 |
| Washington | 8 | 9 | .471 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 6 | G2 |
| Connecticut | 4 | 15 | .211 | 8.5 | G2 |
Noticias - WNBA

Gabby Williams en modo clutch lidera la remontada de Valkyries ante Dream
Gabby Williams anotó 13 puntos consecutivos en el último cuarto y terminó con 16, guiando a las Valkyries a una victoria 78-75 sobre Atlanta Dream.
11h

Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa lideran el triunfo de Sun ante Mystics
Leila Lacan y Olivia Nelson-Ododa aportaron 12 puntos cada una, mientras Kennedy Burke sumó 11 desde la banca, en la victoria de Connecticut Sun 68-57 sobre Washington Mystics, en una actuación sólida y colectiva del equipo.
11h

Kamilla Cardoso anota 13 de 13 tiros y suma 30 puntos en triunfo de Sky
Kamilla Cardoso estableció un récord de la WNBA al anotar 13 de 13 tiros de campo y registrar la mejor marca anotadora de su carrera con 30 puntos
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

