Atlanta Dream en Los Angeles Sparks

Atlanta DreamDreamATL
24-13, 12-7 Visitante
78
24-13, 12-7 Visitante
7.1 - 4º
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 20 | 16 | 26 | 16 | 78 |
Sparks LA | 15 | 22 | 18 | 14 | 71 |

Los Angeles SparksSparksLA
13-24, 6-12 Local
71
13-24, 6-12 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +11 | |
| 38 | 11 | 4-14 | 0-0 | 3-4 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 18 | 5 | +12 | |
| 32 | 20 | 7-11 | 2-6 | 4-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | |
| 35 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +6 | |
| 31 | 18 | 7-21 | 2-12 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
78 | 30-75 | 6-29 | 12-15 | 48 | 17 | 14 | 7 | 0 | 15 | 33 | 17 | |||
40% | 21% | 80% | ||||||||||||
Los Angeles Sparks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 25 | 11-19 | 0-2 | 3-3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | +1 | |
| 26 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -20 | |
| 25 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
| 33 | 10 | 3-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 19 | 2 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 15 | 5-9 | 1-4 | 4-5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | |
| 21 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
| No ha ingresado al juego | ||||||||||||||
69 | 26-67 | 3-18 | 14-16 | 32 | 19 | 11 | 7 | 7 | 7 | 25 | 19 | |||
39% | 17% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.