Czechia en Japón

CzechiaCzechiaCZE
1-1
2
1-1
F

JapónJapónJPN
3-0
10
3-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 11 | 1 |
Bateo de Czechia
| hitters |
|---|
V. Mensik SS |
E. Sogard DH |
a P. Zyma PH-DH |
M. Chlup CF |
M. Cervenka C |
D. Vavrusa C |
M. Mensik RF |
J. Grepl RF |
M. Muzik 1B |
b M. Prokop PH |
W. Escala LF |
c A. Dubovy PH |
F. Smola 3B |
J. Kubica 3B |
J. Hajtmar 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .222 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .444 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | 1.200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .250 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 |
a-bateó rodado a primera por Sogard en la 8o
b-se ponchó tirándole por Muzik en la 9o
c-se ponchó tirándole por Escala en la 9o
- Bateando
- 2BChlup (1, Sasaki)
- RBICervenka (1)
- Team LOB5
- Team RISP0-5 (Chlup 0-1, Cervenka 0-3, M. Mensik 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffSogard (2o base, Miyagi)
- Fildeo
- DP1 (Kubica-Hajtmar-Muzik)
- EV. Mensik (1, fielding)
Bateo de Japón
| hitters |
|---|
L. Nootbaar CF |
T. Makihara CF |
K. Kondoh RF |
U. Shuto RF |
S. Ohtani DH |
a S. Maki PH-DH |
M. Murakami 3B |
M. Yoshida LF |
K. Okamoto LF |
T. Yamada 2B |
H. Yamakawa 1B |
T. Nakano SS |
T. Kai C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .571 | .455 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .600 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .800 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .889 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .100 | .333 | .100 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | .643 | .750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .545 | .286 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .200 | .250 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .556 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .286 |
| 32 | 10 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por Ohtani en la 8o
- Bateando
- 2BKondoh 2 (3, Satoria, Hlouch); Yoshida (1, Satoria); Ohtani (3, Hlouch)
- HRMaki (2, 8o entrada ante Capka 0 en base, 0 Out)
- RBIYamada (2), Kondoh (4), Yoshida 3 (8), Maki (2), Taisei (1), Nootbaar (2), Ohtani (4), Yamakawa (1)
- 2Out RBIYamada, Yoshida 2, Taisei
- SFYoshida; Yamakawa
- SHKai
- GIDPYamakawa
- Team LOB11
- Team RISP7-18 (Yamada 1-3, Kai 0-3, Kondoh 1-2, Yoshida 1-1, Taisei 1-1, Nakano 0-2, Nootbaar 1-1, Ohtani 1-2, Yamakawa 1-3)
- Corrido de bases
- SBYamada (1, 2o base de Satoria/Cervenka); Nakano (1, 2o base de Tomek/Vavrusa); Ohtani (1, 3o base de Hlouch/Cervenka)
- Fildeo
- ENakano (1, throw)
Pitcheo de Czechia
| pitchers |
|---|
O. Satoria (L, 0-1) |
L. Hlouch |
J. Tomek |
T. Duffek |
F. Capka |
J. Rabinowitz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 69-42 | 9.00 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26-11 | 108.00 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32-20 | 5.40 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36-18 | 0.00 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17-8 | INF |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
| 8.0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 187-104 |
- Pitcheo
- HBPYoshida (by Duffek)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCapka 2/4; Duffek 3/9; Hlouch 2/6; Satoria 10/16; Tomek 4/7; Rabinowitz 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCapka-3-2-1-2; Duffek-6-4-4-4; Hlouch-3-1-3-4; Satoria-14-12-6-10; Tomek-7-2-6-5; Rabinowitz-2-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDuffek 2-2; Hlouch 1-0; Satoria 3-2; Tomek 0-4; Rabinowitz 0-3
Pitcheo de Japón
| pitchers |
|---|
R. Sasaki (W, 1-0) |
Y. Udagawa (H, 1) |
H. Miyagi (S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 66-45 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 68-48 | 1.80 |
| 9.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 137-96 |
- Pitcheo
- WPMiyagi
- HBPEscala (by Sasaki)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMiyagi 13/16; Sasaki 10/17; Udagawa 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMiyagi-15-13-11-9; Sasaki-6-22-11-6; Udagawa-0-2-1-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMiyagi 5-2; Sasaki 2-2
Anotaciones
Entrada | CZE | JPN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chlup anotó por error, Cervenka llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Nakano. | 1 | 0 | ||
| 3° | Yoshida bateó un doble al jardín izquierdo, Murakami anotó y Kondoh anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Yamada bateó sencillo al jardín izquierdo, Yoshida anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Nootbaar bateó sencillo al jardín central, Nakano anotó, Nootbaar a segunda. | 1 | 4 | ||
| 4° | Kondoh bateó un doble al jardín derecho, Nootbaar anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Kondoh anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Yoshida bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ohtani anotó, Murakami a segunda. | 1 | 7 | ||
| 5° | Cervenka falló con rodado al campocorto, V. Mensik anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Taisei bateó sencillo al jardín izquierdo, Nakano anotó, Taisei a segunda. | 2 | 8 | ||
| 8° | Maki bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies). | 2 | 9 | ||
| 8° | Yamakawa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Murakami anotó, Okamoto a tercera. | 2 | 10 | ||
Información del partido
Tokyo Dome
4:00 AM, 11 de Marzo, 2023
Tokio, Japón
Asistencia: 41,637