Australia en Czechia

AustraliaAustraliaAUS
2-0
5
2-0
F

CzechiaCzechiaCZE
0-2
1
0-2
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hendrickson | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45-24 | 3.00 |
C. Wynne | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 0.00 |
B. Townsend | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
K. Hampton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.00 |
T. Van Steensel | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 |
M. Neunborn | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 |
Aciertos
9
4
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
19
6
Corredores que se quedaron en base
5
5
Información del partido
Tokyo Dome
9:00 PM, 5 de Marzo, 2026
Tokio, Japón
Asistencia: 21,514
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Anotaciones
Entrada | AUS | CZE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | V. Mensik bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cervenka anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Mead bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Kennelly anotó y Bazzana anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | A. Hall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 9° | Perkins bateó sencillo al jardín derecho, Dale anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible