Venezuela vs República Dominicana

República DominicanaRepública DominicanaDOM
4-0
7
4-0
F

VenezuelaVenezuelaVEN
3-1
5
3-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Alcantara | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 44-28 | 9.00 |
H. Brazoban | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 0.00 |
J. Mejia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 0.00 |
S. Dominguez | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
D. Santana | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 |
C. Doval | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
A. Uribe | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18-6 | 9.00 |
E. Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 0.00 |
Aciertos
11
7
Cuadrangulares
4
0
Bases totales
23
9
Corredores que se quedaron en base
7
9
Información del partido
loanDepot park
6:00 PM, 11 de Marzo, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 36,230
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | DOM | VEN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Soto bateó un jonrón al jardín central (409 pies), K. Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Wills. Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó, Arraez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | K. Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 4 | 1 | ||
| 3° | Garcia bateó un doble al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Wells anotó y Perdomo anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Chourio anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Wills. Contreras falló por jugada de selección al lanzador, Acuña Jr. anotó por error de tiro del lanzador Alvarado, Garcia llegó a salvo en tercera por error. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible