HoustonAstros
- 11-19
- 4° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Houston Astros 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Yordan Alvarez LF |
| Jose Altuve 2B |
| Christian Walker 1B |
| Carlos Correa SS |
| Cam Smith RF |
| Isaac Paredes 3B |
| Yainer Diaz C |
| Joey Loperfido LF |
| Brice Matthews LF |
| Christian Vazquez C |
| Jeremy Pena SS |
| Jake Meyers CF |
| Taylor Trammell CF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Braden Shewmake 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 110 | 22 | 39 | 9 | 0 | 11 | 26 | 81 | 20 | 11 | 1 | .355 | .463 | .736 | 1.199 | 1.9 |
| 28 | 109 | 19 | 27 | 7 | 0 | 3 | 8 | 43 | 16 | 24 | 1 | .248 | .344 | .394 | .738 | 0.5 |
| 30 | 107 | 19 | 32 | 9 | 0 | 7 | 23 | 62 | 13 | 22 | 0 | .299 | .377 | .579 | .956 | 1.4 |
| 27 | 101 | 20 | 28 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41 | 15 | 20 | 1 | .277 | .368 | .406 | .773 | 1.0 |
| 30 | 101 | 15 | 22 | 5 | 0 | 3 | 12 | 36 | 13 | 33 | 4 | .218 | .314 | .356 | .670 | 0.1 |
| 25 | 90 | 12 | 20 | 4 | 0 | 3 | 14 | 33 | 9 | 18 | 0 | .222 | .320 | .367 | .687 | 0.2 |
| 21 | 83 | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 3 | 14 | 0 | .229 | .250 | .349 | .599 | -0.4 |
| 20 | 58 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 19 | 1 | .276 | .348 | .362 | .711 | 0.2 |
| 21 | 48 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 19 | 5 | 21 | 1 | .188 | .264 | .396 | .660 | 0.1 |
| 14 | 45 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 24 | 5 | 8 | 0 | .311 | .380 | .533 | .913 | 0.6 |
| 10 | 43 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | .256 | .304 | .349 | .653 | 0.0 |
| 12 | 37 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 8 | 1 | .243 | .326 | .378 | .704 | 0.2 |
| 10 | 29 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 9 | 1 | .345 | .424 | .448 | .873 | 0.2 |
| 14 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | .250 | .318 | .300 | .618 | -0.1 |
| 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | .063 | .211 | .188 | .398 | -0.3 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 | 0.0 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 | 0.0 |
| 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | -0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 30 | 1020 | 154 | 265 | 66 | 2 | 38 | 146 | 449 | 122 | 233 | 12 | .260 | .344 | .440 | .784 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Yordan Alvarez LF |
| Jose Altuve 2B |
| Christian Walker 1B |
| Carlos Correa SS |
| Cam Smith RF |
| Isaac Paredes 3B |
| Yainer Diaz C |
| Joey Loperfido LF |
| Brice Matthews LF |
| Christian Vazquez C |
| Jeremy Pena SS |
| Jake Meyers CF |
| Taylor Trammell CF |
| Nick Allen SS |
| Dustin Harris LF * |
| Shay Whitcomb 3B |
| Shay Lane Whitcomb SS |
| Daniel Johnson CF |
| Braden Shewmake 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 110 | 34.8 | 12.9 | .149 | 1.82 | .382 | .573 | 3.75 | 20 | 134 | 10.0 | .355 | .463 | .736 | 1.199 |
| 28 | 109 | 14.7 | 4.6 | .128 | 0.67 | .147 | .294 | 3.64 | 10 | 125 | 36.3 | .248 | .344 | .394 | .738 |
| 30 | 107 | 21.8 | 7.3 | .107 | 0.59 | .280 | .402 | 3.81 | 16 | 122 | 15.3 | .299 | .377 | .579 | .956 |
| 27 | 101 | 14.7 | 5.0 | .128 | 0.75 | .129 | .287 | 4.18 | 9 | 117 | 50.5 | .277 | .368 | .406 | .773 |
| 30 | 101 | 12.6 | 4.1 | .109 | 0.39 | .139 | .307 | 4.22 | 8 | 119 | 33.7 | .218 | .314 | .356 | .670 |
| 25 | 90 | 10.8 | 4.0 | .087 | 0.50 | .144 | .244 | 4.46 | 7 | 103 | 30.0 | .222 | .320 | .367 | .687 |
| 21 | 83 | 6.0 | 2.3 | .034 | 0.21 | .120 | .145 | 3.33 | 6 | 88 | 41.5 | .229 | .250 | .349 | .599 |
| 20 | 58 | 7.8 | 4.8 | .091 | 0.32 | .086 | .190 | 4.09 | 5 | 66 | 0.0 | .276 | .348 | .362 | .711 |
| 21 | 48 | 5.4 | 3.7 | .093 | 0.24 | .208 | .333 | 4.52 | 6 | 54 | 24.0 | .188 | .264 | .396 | .660 |
| 14 | 45 | 8.7 | 7.1 | .098 | 0.63 | .222 | .333 | 4.31 | 6 | 51 | 22.5 | .311 | .380 | .533 | .913 |
| 10 | 43 | 4.9 | 4.2 | .065 | 0.50 | .093 | .186 | 3.91 | 4 | 46 | 0.0 | .256 | .304 | .349 | .653 |
| 12 | 37 | 4.5 | 3.9 | .093 | 0.50 | .135 | .216 | 3.49 | 3 | 43 | 37.0 | .243 | .326 | .378 | .704 |
| 10 | 29 | 5.9 | 8.4 | .121 | 0.44 | .103 | .276 | 3.33 | 2 | 33 | 0.0 | .345 | .424 | .448 | .873 |
| 14 | 20 | 1.7 | 2.9 | .091 | 0.40 | .050 | .150 | 3.05 | 1 | 22 | 0.0 | .250 | .318 | .300 | .618 |
| 6 | 16 | 0.5 | 0.9 | .105 | 0.40 | .125 | .250 | 4.11 | 1 | 19 | 0.0 | .063 | .211 | .188 | .398 |
| 7 | 10 | 0.7 | 2.2 | .091 | 0.14 | .300 | .400 | 4.00 | 1 | 11 | 10.0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| 7 | 10 | 0.7 | 2.2 | .091 | 0.14 | .300 | .400 | 4.00 | 1 | 11 | 10.0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| 4 | 8 | 0.4 | 1.7 | .100 | 0.50 | .000 | .125 | 3.10 | 0 | 10 | 0.0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.40 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 30 | 1020 | 156.3 | 5.3 | .104 | 0.52 | .180 | .307 | 3.92 | 106 | 1168 | 26.8 | .260 | .344 | .440 | .784 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo