BaltimoreOrioles
- 76-81
- 5° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Baltimore Orioles 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Leody Taveras CF |
| Taylor Ward DH * |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Jackson Holliday 2B |
| Dylan Beavers LF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Blaze Alexander 3B |
| Adley Rutschman C * |
| Tyler O'Neill RF |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Christian Franklin CF |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Rece Hinds RF * |
| Yohel Pozo C * |
| Heston Kjerstad LF |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Jake Rogers C * |
| Jose Barrero SS |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 613 | 88 | 139 | 27 | 6 | 24 | 59 | 250 | 65 | 151 | 10 | .227 | .310 | .408 | .718 | 3.4 |
| 157 | 588 | 94 | 156 | 24 | 0 | 40 | 108 | 300 | 78 | 164 | 5 | .265 | .359 | .510 | .869 | 4.6 |
| 137 | 422 | 58 | 91 | 16 | 6 | 8 | 54 | 143 | 41 | 124 | 11 | .216 | .286 | .339 | .625 | -0.1 |
| 111 | 410 | 64 | 101 | 20 | 0 | 7 | 30 | 142 | 87 | 103 | 4 | .246 | .383 | .346 | .730 | 2.7 |
| 128 | 397 | 62 | 90 | 17 | 3 | 24 | 63 | 185 | 34 | 132 | 4 | .227 | .295 | .466 | .761 | 1.0 |
| 112 | 360 | 40 | 80 | 10 | 1 | 18 | 54 | 146 | 32 | 106 | 0 | .222 | .291 | .406 | .696 | 1.6 |
| 139 | 331 | 39 | 74 | 8 | 0 | 13 | 39 | 121 | 44 | 119 | 10 | .224 | .314 | .366 | .680 | 2.5 |
| 98 | 315 | 45 | 72 | 12 | 1 | 7 | 30 | 107 | 34 | 84 | 8 | .229 | .300 | .340 | .640 | 0.2 |
| 100 | 308 | 37 | 71 | 20 | 0 | 7 | 39 | 112 | 32 | 92 | 5 | .231 | .306 | .364 | .670 | -0.5 |
| 98 | 263 | 28 | 58 | 11 | 0 | 9 | 43 | 96 | 8 | 63 | 2 | .221 | .246 | .365 | .611 | 0.0 |
| 93 | 261 | 35 | 79 | 13 | 2 | 4 | 31 | 108 | 19 | 63 | 10 | .303 | .358 | .414 | .772 | 1.8 |
| 67 | 247 | 30 | 62 | 19 | 1 | 8 | 47 | 107 | 30 | 40 | 0 | .251 | .331 | .433 | .764 | 2.0 |
| 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 87 | 27 | 72 | 1 | .212 | .300 | .377 | .677 | 0.5 |
| 55 | 183 | 22 | 49 | 12 | 0 | 10 | 36 | 91 | 11 | 54 | 1 | .268 | .320 | .497 | .817 | 1.2 |
| 31 | 70 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 | 1 | .114 | .205 | .129 | .334 | -0.6 |
| 19 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | .231 | .348 | .333 | .681 | -0.1 |
| 18 | 37 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | .135 | .304 | .189 | .494 | 0.1 |
| 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | .121 | .147 | .182 | .329 | -0.3 |
| 9 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.4 |
| 11 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | .217 | .321 | .304 | .626 | -0.2 |
| 17 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | .300 | .318 | .450 | .768 | 0.0 |
| 11 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 | -0.2 |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 | -0.1 |
| 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | .182 | .333 | .273 | .606 | -0.2 |
| 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .545 | .795 | 0.0 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 157 | 5239 | 697 | 1224 | 229 | 20 | 192 | 672 | 2069 | 571 | 1474 | 76 | .234 | .314 | .395 | .709 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Gunnar Henderson SS |
| Pete Alonso 1B |
| Leody Taveras CF |
| Taylor Ward DH * |
| Coby Mayo 3B |
| Samuel Basallo C |
| Colton Cowser CF |
| Jackson Holliday 2B |
| Dylan Beavers LF |
| Jeremiah Jackson 2B |
| Blaze Alexander 3B |
| Adley Rutschman C * |
| Tyler O'Neill RF |
| Christian Encarnacion-Strand 3B |
| Carlos Narvaez C * |
| Weston Wilson 3B * |
| Christian Franklin CF |
| Sam Huff C |
| Chadwick Tromp C * |
| Rece Hinds RF * |
| Yohel Pozo C * |
| Heston Kjerstad LF |
| Ryan Mountcastle 1B |
| Johnathan Rodriguez RF |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Jake Rogers C * |
| Jose Barrero SS |
| Maverick Handley C |
| Michael Siani CF |
| Luis Vazquez SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 613 | 79.1 | 4.4 | .094 | 0.43 | .181 | .295 | 3.96 | 57 | 690 | 25.5 | .227 | .310 | .408 | .718 |
| 157 | 588 | 107.4 | 6.4 | .114 | 0.48 | .245 | .384 | 4.10 | 64 | 682 | 14.7 | .265 | .359 | .510 | .869 |
| 137 | 422 | 40.9 | 3.1 | .086 | 0.33 | .123 | .237 | 3.91 | 30 | 474 | 52.8 | .216 | .286 | .339 | .625 |
| 111 | 410 | 62.1 | 5.2 | .172 | 0.84 | .100 | .315 | 4.18 | 27 | 506 | 58.6 | .246 | .383 | .346 | .730 |
| 128 | 397 | 55.9 | 4.8 | .078 | 0.26 | .239 | .335 | 4.09 | 44 | 437 | 16.5 | .227 | .295 | .466 | .761 |
| 112 | 360 | 42.1 | 3.9 | .080 | 0.30 | .183 | .272 | 3.64 | 29 | 399 | 20.0 | .222 | .291 | .406 | .696 |
| 139 | 331 | 40.9 | 4.1 | .116 | 0.37 | .142 | .293 | 4.27 | 21 | 380 | 25.5 | .224 | .314 | .366 | .680 |
| 98 | 315 | 32.9 | 3.5 | .096 | 0.40 | .111 | .235 | 3.79 | 20 | 354 | 45.0 | .229 | .300 | .340 | .640 |
| 100 | 308 | 34.4 | 3.8 | .093 | 0.35 | .133 | .237 | 4.14 | 27 | 344 | 44.0 | .231 | .306 | .364 | .670 |
| 98 | 263 | 19.9 | 2.4 | .029 | 0.13 | .144 | .179 | 3.56 | 20 | 277 | 29.2 | .221 | .246 | .365 | .611 |
| 93 | 261 | 39.0 | 5.5 | .066 | 0.30 | .111 | .211 | 3.83 | 19 | 289 | 65.3 | .303 | .358 | .414 | .772 |
| 67 | 247 | 35.7 | 4.9 | .106 | 0.75 | .182 | .300 | 4.09 | 28 | 284 | 30.9 | .251 | .331 | .433 | .764 |
| 85 | 231 | 26.0 | 3.8 | .104 | 0.38 | .165 | .286 | 4.03 | 18 | 260 | 23.1 | .212 | .300 | .377 | .677 |
| 55 | 183 | 27.8 | 5.2 | .055 | 0.20 | .230 | .290 | 3.70 | 22 | 201 | 18.3 | .268 | .320 | .497 | .817 |
| 31 | 70 | 0.5 | 0.2 | .050 | 0.17 | .014 | .086 | 3.86 | 1 | 80 | 0.0 | .114 | .205 | .129 | .334 |
| 19 | 39 | 5.2 | 4.5 | .130 | 0.55 | .103 | .282 | 4.26 | 2 | 46 | 39.0 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 18 | 37 | 2.8 | 2.3 | .152 | 0.58 | .054 | .297 | 4.46 | 2 | 46 | 0.0 | .135 | .304 | .189 | .494 |
| 14 | 33 | -0.1 | -0.1 | .029 | 0.05 | .061 | .091 | 3.65 | 2 | 34 | 0.0 | .121 | .147 | .182 | .329 |
| 9 | 24 | -1.6 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.33 | 0 | 24 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 11 | 23 | 2.4 | 3.2 | .143 | 0.50 | .087 | .261 | 4.07 | 2 | 28 | 0.0 | .217 | .321 | .304 | .626 |
| 17 | 20 | 2.7 | 4.5 | .045 | 0.33 | .150 | .200 | 4.00 | 1 | 22 | 20.0 | .300 | .318 | .450 | .768 |
| 11 | 19 | 0.8 | 1.4 | .000 | 0.00 | .053 | .053 | 3.42 | 1 | 19 | 0.0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 8 | 14 | 1.7 | 4.7 | .067 | 0.50 | .071 | .143 | 3.60 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
| 7 | 11 | 1.1 | 2.6 | .200 | 0.50 | .091 | .364 | 5.07 | 1 | 15 | 0.0 | .182 | .333 | .273 | .606 |
| 3 | 11 | 1.2 | 3.3 | .083 | 0.50 | .364 | .455 | 3.83 | 2 | 12 | 11.0 | .182 | .250 | .545 | .795 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.4 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 157 | 5239 | 659.5 | 4.2 | .096 | 0.39 | .161 | .279 | 3.98 | 441 | 5928 | 27.3 | .234 | .314 | .395 | .709 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo