BostonRed Sox
- 22-31
- 5° en División Este LA
Estadísticas de Pitcheo Boston Red Sox 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Connelly Early SP |
| Ranger Suarez SP |
| Brayan Bello SP |
| Sonny Gray SP |
| Payton Tolle SP |
| Ryan Watson RP |
| Garrett Crochet SP |
| Jovani Moran RP |
| Greg Weissert RP |
| Garrett Whitlock RP |
| Aroldis Chapman RP |
| Tyler Samaniego RP |
| Zack Kelly RP |
| Jake Bennett SP |
| Danny Coulombe RP |
| Justin Slaten RP |
| Jack Anderson RP |
| Tyron Guerrero RP |
| Johan Oviedo SP |
| Eduardo Rivera SP |
| Tyler Uberstine RP |
| Alec Gamboa RP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.0 | 45 | 20 | 9 | 19 | 50 | 8.3 | 89.1 | 0.7 | 1.19 | 3.33 |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | 41 | 18 | 4 | 17 | 47 | 7.9 | 82.2 | 0.8 | 1.08 | 3.02 |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 49.0 | 67 | 35 | 10 | 21 | 35 | 6.4 | 86.0 | -1.4 | 1.80 | 6.43 |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 42 | 16 | 4 | 11 | 34 | 7.0 | 77.0 | 0.4 | 1.20 | 3.27 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.2 | 21 | 10 | 3 | 9 | 39 | 9.6 | 82.5 | 0.5 | 0.82 | 2.45 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 32 | 18 | 5 | 13 | 27 | 7.9 | 0.0 | -0.3 | 1.47 | 5.28 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 21 | 5 | 11 | 37 | 11.1 | 86.3 | -0.7 | 1.47 | 6.30 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.2 | 18 | 10 | 4 | 14 | 32 | 10.4 | 24.7 | 0.2 | 1.16 | 3.25 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21.1 | 23 | 9 | 4 | 7 | 21 | 8.9 | 0.0 | -0.2 | 1.41 | 3.80 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19.2 | 16 | 7 | 2 | 6 | 25 | 11.4 | 0.0 | 0.2 | 1.12 | 3.20 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17.2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 11.7 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 0.51 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17.1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 1.15 | 1.04 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 7.7 | 0.0 | -0.1 | 1.29 | 3.31 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 85.5 | 0.0 | 1.45 | 4.35 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6.3 | 0.0 | -0.1 | 1.30 | 4.50 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8.2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12.5 | 0.0 | -0.1 | 1.27 | 4.15 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 3.38 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17.2 | 0.0 | -0.2 | 1.36 | 9.82 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7.4 | 0.0 | -0.1 | 1.91 | 9.82 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.30 | 0.00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | 3.38 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 53 | 19 | 22 | 31 | 12 | 28 | 469.1 | 423 | 199 | 61 | 165 | 443 | 8.5 | 143.2 | 1.25 | 3.82 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Connelly Early SP |
| Ranger Suarez SP |
| Brayan Bello SP |
| Sonny Gray SP |
| Payton Tolle SP |
| Ryan Watson RP |
| Garrett Crochet SP |
| Jovani Moran RP |
| Greg Weissert RP |
| Garrett Whitlock RP |
| Aroldis Chapman RP |
| Tyler Samaniego RP |
| Zack Kelly RP |
| Jake Bennett SP |
| Danny Coulombe RP |
| Justin Slaten RP |
| Jack Anderson RP |
| Tyron Guerrero RP |
| Johan Oviedo SP |
| Eduardo Rivera SP |
| Tyler Uberstine RP |
| Alec Gamboa RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 201 | 20 | 45 | 7 | 0 | 9 | 19 | 50 | 0 | 0 | .224 |
| 10 | 194 | 18 | 41 | 8 | 1 | 4 | 17 | 47 | 2 | 0 | .211 |
| 10 | 207 | 39 | 67 | 10 | 0 | 10 | 21 | 35 | 4 | 2 | .324 |
| 9 | 168 | 17 | 42 | 9 | 1 | 4 | 11 | 34 | 5 | 2 | .250 |
| 6 | 129 | 14 | 21 | 5 | 0 | 3 | 9 | 39 | 0 | 1 | .163 |
| 19 | 120 | 18 | 32 | 6 | 1 | 5 | 13 | 27 | 1 | 0 | .267 |
| 6 | 122 | 23 | 33 | 9 | 0 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | .270 |
| 18 | 97 | 10 | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 32 | 1 | 0 | .186 |
| 23 | 84 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 7 | 21 | 0 | 1 | .274 |
| 20 | 74 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 25 | 2 | 0 | .216 |
| 18 | 60 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | 1 | .133 |
| 18 | 61 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | .213 |
| 17 | 60 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | .233 |
| 2 | 37 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | .297 |
| 14 | 38 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | .237 |
| 10 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | .235 |
| 3 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .267 |
| 3 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .267 |
| 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .400 |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
| 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 53 | 1769 | 217 | 423 | 76 | 3 | 61 | 165 | 443 | 22 | 9 | .239 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo