SonnyGray
- Boston Red Sox
- #54
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.78 m, 86 kg
- FDN7/11/1989 (36)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSmyrna, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 28 | 11 | 10 | 3 | 8 | 24 |
| Mayo | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.0 | 21 | 6 | 6 | 1 | 9 | 28 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 50.0 | 46 | 18 | 17 | 4 | 14 | 41 |
| 28 | 28 | 0 | 0 | 139.1 | 128 | 50 | 47 | 11 | 39 | 115 |
| 350 | 340 | 7 | 5 | 1968.0 | 1721 | 854 | 780 | 196 | 635 | 1966 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 36 | 21 | .632 | - | P1 |
| NY Yankees | 36 | 23 | .610 | 1 | G1 |
| Toronto | 29 | 31 | .483 | 8.5 | P2 |
| Baltimore | 28 | 32 | .467 | 9.5 | G2 |
| Boston | 25 | 33 | .431 | 11.5 | G2 |