SeattleMariners
- 57-65
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Seattle Mariners 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Cole Young 2B |
| Josh Naylor 1B |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Cal Raleigh C |
| Dominic Canzone DH |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Colt Emerson SS |
| Mitch Garver C |
| Victor Robles RF |
| Rob Refsnyder DH |
| Leo Rivas 3B |
| Brendan Donovan 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Weston Wilson 3B * |
| Patrick Wisdom 3B |
| Connor Joe RF |
| Taylor Ward LF * |
| Miles Mastrobuoni 3B |
| Buddy Kennedy 1B * |
| Ryan Bliss 2B |
| Will Wilson 3B |
| Stuart Fairchild CF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 442 | 55 | 116 | 15 | 3 | 14 | 52 | 179 | 31 | 79 | 3 | .262 | .320 | .405 | .725 | 3.7 |
| 112 | 432 | 44 | 114 | 17 | 0 | 10 | 43 | 161 | 39 | 59 | 23 | .264 | .331 | .373 | .704 | 0.4 |
| 110 | 428 | 55 | 110 | 16 | 0 | 19 | 52 | 183 | 39 | 97 | 15 | .257 | .324 | .428 | .752 | 2.9 |
| 113 | 417 | 76 | 115 | 24 | 1 | 16 | 52 | 189 | 46 | 100 | 20 | .276 | .369 | .453 | .822 | 3.7 |
| 87 | 316 | 26 | 51 | 8 | 0 | 12 | 43 | 95 | 45 | 118 | 2 | .161 | .270 | .301 | .570 | -0.1 |
| 106 | 315 | 42 | 80 | 17 | 1 | 19 | 50 | 156 | 32 | 72 | 1 | .254 | .329 | .495 | .824 | 1.8 |
| 87 | 307 | 38 | 65 | 11 | 0 | 10 | 30 | 106 | 50 | 74 | 1 | .212 | .330 | .345 | .675 | 0.7 |
| 95 | 262 | 28 | 59 | 9 | 1 | 15 | 39 | 115 | 15 | 93 | 1 | .225 | .284 | .439 | .723 | 0.0 |
| 68 | 221 | 24 | 42 | 6 | 1 | 8 | 23 | 74 | 15 | 83 | 3 | .190 | .246 | .335 | .581 | 0.0 |
| 50 | 126 | 17 | 22 | 3 | 0 | 4 | 15 | 37 | 22 | 49 | 1 | .175 | .302 | .294 | .596 | 0.4 |
| 52 | 116 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 21 | 7 | .241 | .288 | .267 | .555 | -0.4 |
| 53 | 114 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | 8 | 37 | 0 | .140 | .211 | .254 | .465 | -1.0 |
| 42 | 106 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 16 | 38 | 2 | .132 | .262 | .170 | .432 | -0.2 |
| 31 | 104 | 9 | 27 | 5 | 1 | 3 | 8 | 43 | 11 | 19 | 1 | .260 | .361 | .413 | .774 | 0.4 |
| 20 | 66 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 4 | 12 | 0 | .258 | .310 | .348 | .658 | 0.1 |
| 25 | 57 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 5 | 22 | 2 | .175 | .242 | .316 | .558 | -0.5 |
| 15 | 41 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 18 | 0 | .122 | .182 | .220 | .401 | -0.5 |
| 21 | 39 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 15 | 2 | .179 | .289 | .308 | .597 | 0.1 |
| 8 | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | .156 | .156 | .219 | .375 | -0.5 |
| 13 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | .192 | .241 | .192 | .434 | -0.1 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 | -0.1 |
| 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .125 | .200 | .125 | .325 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 | 0.1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 121 | 3990 | 468 | 911 | 143 | 10 | 141 | 452 | 1497 | 397 | 1030 | 84 | .228 | .308 | .375 | .683 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Cole Young 2B |
| Josh Naylor 1B |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Cal Raleigh C |
| Dominic Canzone DH |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Colt Emerson SS |
| Mitch Garver C |
| Victor Robles RF |
| Rob Refsnyder DH |
| Leo Rivas 3B |
| Brendan Donovan 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Weston Wilson 3B * |
| Patrick Wisdom 3B |
| Connor Joe RF |
| Taylor Ward LF * |
| Miles Mastrobuoni 3B |
| Buddy Kennedy 1B * |
| Ryan Bliss 2B |
| Will Wilson 3B |
| Stuart Fairchild CF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 442 | 56.7 | 4.5 | .064 | 0.39 | .143 | .208 | 3.79 | 32 | 485 | 31.6 | .262 | .320 | .405 | .725 |
| 112 | 432 | 53.1 | 4.2 | .082 | 0.66 | .109 | .238 | 3.28 | 27 | 478 | 43.2 | .264 | .331 | .373 | .704 |
| 110 | 428 | 61.0 | 5.0 | .082 | 0.40 | .171 | .290 | 3.74 | 35 | 475 | 22.5 | .257 | .324 | .428 | .752 |
| 113 | 417 | 70.8 | 5.9 | .095 | 0.46 | .177 | .321 | 4.04 | 41 | 483 | 26.1 | .276 | .369 | .453 | .822 |
| 87 | 316 | 25.8 | 2.5 | .123 | 0.38 | .139 | .285 | 4.37 | 20 | 367 | 26.3 | .161 | .270 | .301 | .570 |
| 106 | 315 | 50.7 | 5.6 | .091 | 0.44 | .241 | .343 | 3.76 | 37 | 353 | 16.6 | .254 | .329 | .495 | .824 |
| 87 | 307 | 37.0 | 4.0 | .137 | 0.68 | .134 | .290 | 4.29 | 21 | 364 | 30.7 | .212 | .330 | .345 | .675 |
| 95 | 262 | 33.0 | 4.3 | .052 | 0.16 | .214 | .267 | 3.85 | 25 | 287 | 17.5 | .225 | .284 | .439 | .723 |
| 68 | 221 | 17.4 | 2.5 | .062 | 0.18 | .145 | .222 | 4.00 | 15 | 241 | 27.6 | .190 | .246 | .335 | .581 |
| 50 | 126 | 12.0 | 3.1 | .148 | 0.45 | .119 | .302 | 4.24 | 7 | 149 | 31.5 | .175 | .302 | .294 | .596 |
| 52 | 116 | 8.5 | 2.4 | .040 | 0.24 | .026 | .112 | 3.52 | 3 | 126 | 0.0 | .241 | .288 | .267 | .555 |
| 53 | 114 | 4.9 | 1.3 | .062 | 0.22 | .114 | .184 | 4.02 | 5 | 129 | 28.5 | .140 | .211 | .254 | .465 |
| 42 | 106 | 5.1 | 1.4 | .125 | 0.42 | .038 | .208 | 4.40 | 3 | 128 | 0.0 | .132 | .262 | .170 | .432 |
| 31 | 104 | 15.7 | 5.2 | .090 | 0.58 | .154 | .260 | 3.66 | 9 | 122 | 34.7 | .260 | .361 | .413 | .774 |
| 20 | 66 | 7.1 | 3.8 | .056 | 0.33 | .091 | .152 | 4.24 | 2 | 71 | 33.0 | .258 | .310 | .348 | .658 |
| 25 | 57 | 4.3 | 2.4 | .081 | 0.23 | .140 | .263 | 4.23 | 4 | 62 | 28.5 | .175 | .242 | .316 | .558 |
| 15 | 41 | 0.9 | 0.7 | .068 | 0.17 | .098 | .171 | 3.68 | 2 | 44 | 41.0 | .122 | .182 | .220 | .401 |
| 21 | 39 | 3.8 | 3.1 | .133 | 0.40 | .128 | .333 | 4.67 | 3 | 45 | 39.0 | .179 | .289 | .308 | .597 |
| 8 | 32 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .063 | .063 | 3.22 | 1 | 32 | 0.0 | .156 | .156 | .219 | .375 |
| 13 | 26 | 1.2 | 1.4 | .067 | 0.20 | .000 | .077 | 3.57 | 0 | 30 | 0.0 | .192 | .241 | .192 | .434 |
| 5 | 10 | 0.2 | 0.5 | .091 | 0.25 | .100 | .200 | 4.36 | 1 | 11 | 0.0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 3 | 8 | 0.2 | 0.5 | .100 | 0.33 | .000 | .125 | 4.50 | 0 | 10 | 0.0 | .125 | .200 | .125 | .325 |
| 2 | 5 | 1.4 | 9.1 | .167 | 1.00 | .600 | .800 | 4.17 | 1 | 6 | 5.0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 121 | 3990 | 469.6 | 3.9 | .088 | 0.39 | .147 | .260 | 3.90 | 294 | 4498 | 28.3 | .228 | .308 | .375 | .683 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo