TexasRangers
- 18-21
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jake Burger 1B |
| Brandon Nimmo RF |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Josh Smith 2B |
| Ezequiel Duran LF |
| Joc Pederson 1B |
| Danny Jansen C |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen LF |
| Sam Haggerty LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 149 | 14 | 31 | 5 | 0 | 6 | 21 | 54 | 6 | 43 | 0 | .208 | .242 | .362 | .604 | 0.0 |
| 37 | 144 | 17 | 41 | 7 | 1 | 4 | 12 | 62 | 17 | 32 | 1 | .285 | .370 | .431 | .800 | 1.0 |
| 38 | 142 | 21 | 28 | 6 | 0 | 7 | 19 | 55 | 21 | 46 | 1 | .197 | .301 | .387 | .689 | 0.9 |
| 36 | 135 | 15 | 43 | 12 | 0 | 5 | 20 | 70 | 10 | 23 | 1 | .319 | .372 | .519 | .890 | 1.1 |
| 39 | 115 | 16 | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 37 | 22 | 31 | 6 | .174 | .309 | .322 | .631 | 1.1 |
| 31 | 92 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 14 | 20 | 2 | .217 | .324 | .239 | .563 | -0.2 |
| 31 | 87 | 13 | 25 | 7 | 1 | 2 | 13 | 40 | 11 | 19 | 4 | .287 | .364 | .460 | .823 | 0.8 |
| 35 | 85 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 27 | 14 | 24 | 0 | .224 | .330 | .318 | .648 | -0.1 |
| 26 | 82 | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 8 | 27 | 0 | .195 | .283 | .341 | .624 | 0.4 |
| 20 | 80 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 | 4 | 19 | 3 | .238 | .274 | .363 | .636 | 0.6 |
| 18 | 57 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 6 | 20 | 0 | .211 | .286 | .281 | .566 | 0.0 |
| 26 | 54 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 6 | 19 | 0 | .222 | .295 | .315 | .610 | 0.1 |
| 23 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | .167 | .219 | .167 | .385 | -0.1 |
| 14 | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | .269 | .441 | .308 | .749 | 0.1 |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 | 0.1 |
| 39 | 1285 | 146 | 300 | 57 | 5 | 36 | 139 | 475 | 146 | 343 | 19 | .233 | .316 | .370 | .686 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jake Burger 1B |
| Brandon Nimmo RF |
| Corey Seager SS |
| Josh Jung 3B |
| Evan Carter CF |
| Josh Smith 2B |
| Ezequiel Duran LF |
| Joc Pederson 1B |
| Danny Jansen C |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Andrew McCutchen LF |
| Sam Haggerty LF |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 149 | 11.6 | 2.6 | .038 | 0.14 | .154 | .195 | 3.54 | 11 | 157 | 24.8 | .208 | .242 | .362 | .604 |
| 37 | 144 | 23.1 | 5.8 | .103 | 0.53 | .146 | .264 | 3.87 | 12 | 165 | 36.0 | .285 | .370 | .431 | .800 |
| 38 | 142 | 16.5 | 3.7 | .127 | 0.46 | .190 | .345 | 3.80 | 13 | 166 | 20.3 | .197 | .301 | .387 | .689 |
| 36 | 135 | 23.5 | 6.3 | .068 | 0.43 | .200 | .274 | 3.61 | 17 | 148 | 27.0 | .319 | .372 | .519 | .890 |
| 39 | 115 | 14.6 | 4.0 | .155 | 0.71 | .148 | .391 | 4.10 | 9 | 142 | 28.8 | .174 | .309 | .322 | .631 |
| 31 | 92 | 8.3 | 3.0 | .130 | 0.70 | .022 | .185 | 3.87 | 2 | 108 | 0.0 | .217 | .324 | .239 | .563 |
| 31 | 87 | 15.3 | 6.3 | .110 | 0.58 | .172 | .333 | 3.76 | 10 | 100 | 43.5 | .287 | .364 | .460 | .823 |
| 35 | 85 | 9.2 | 3.4 | .136 | 0.58 | .094 | .259 | 4.05 | 4 | 103 | 42.5 | .224 | .330 | .318 | .648 |
| 26 | 82 | 6.5 | 2.5 | .087 | 0.30 | .146 | .232 | 4.20 | 7 | 92 | 41.0 | .195 | .283 | .341 | .624 |
| 20 | 80 | 7.8 | 3.4 | .048 | 0.21 | .125 | .213 | 3.94 | 6 | 84 | 80.0 | .238 | .274 | .363 | .636 |
| 18 | 57 | 3.7 | 2.1 | .095 | 0.30 | .070 | .175 | 4.06 | 2 | 63 | 57.0 | .211 | .286 | .281 | .566 |
| 26 | 54 | 5.4 | 3.4 | .098 | 0.32 | .093 | .204 | 4.51 | 3 | 61 | 54.0 | .222 | .295 | .315 | .610 |
| 23 | 30 | 0.8 | 0.9 | .031 | 0.08 | .000 | .067 | 3.75 | 0 | 32 | 0.0 | .167 | .219 | .167 | .385 |
| 14 | 26 | 4.4 | 5.9 | .176 | 1.00 | .038 | .231 | 4.03 | 1 | 34 | 0.0 | .269 | .441 | .308 | .749 |
| 4 | 7 | 1.0 | 4.7 | .000 | 0.00 | .429 | .429 | 3.86 | 1 | 7 | 7.0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
| 39 | 1285 | 151.6 | 3.9 | .100 | 0.43 | .136 | .260 | 3.89 | 98 | 1462 | 35.7 | .233 | .316 | .370 | .686 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo