TexasRangers
- 38-42
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Josh Jung 3B |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Danny Jansen C |
| Alejandro Osuna LF |
| Josh Smith 2B |
| Justin Foscue 2B |
| Andrew McCutchen DH |
| Nicky Lopez 2B * |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Elias Diaz C * |
| Cody Freeman 3B |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 303 | 32 | 81 | 19 | 3 | 8 | 28 | 130 | 25 | 69 | 3 | .267 | .333 | .429 | .762 | 1.7 |
| 75 | 291 | 36 | 86 | 17 | 0 | 8 | 31 | 127 | 24 | 54 | 1 | .296 | .355 | .436 | .792 | 1.6 |
| 77 | 282 | 35 | 71 | 14 | 0 | 13 | 46 | 124 | 24 | 81 | 1 | .252 | .313 | .440 | .753 | 1.7 |
| 71 | 237 | 32 | 63 | 15 | 2 | 6 | 40 | 100 | 20 | 62 | 5 | .266 | .323 | .422 | .745 | 1.7 |
| 75 | 211 | 30 | 51 | 7 | 2 | 11 | 27 | 95 | 30 | 52 | 0 | .242 | .340 | .450 | .790 | 0.9 |
| 66 | 193 | 26 | 34 | 6 | 2 | 6 | 21 | 62 | 29 | 54 | 10 | .176 | .292 | .321 | .613 | 1.4 |
| 47 | 177 | 25 | 33 | 6 | 0 | 9 | 24 | 66 | 23 | 54 | 1 | .186 | .284 | .373 | .657 | 0.9 |
| 38 | 152 | 21 | 41 | 7 | 2 | 7 | 17 | 73 | 10 | 36 | 5 | .270 | .319 | .480 | .799 | 1.3 |
| 44 | 130 | 16 | 29 | 3 | 0 | 5 | 14 | 47 | 13 | 40 | 0 | .223 | .299 | .362 | .660 | 0.3 |
| 41 | 123 | 11 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 38 | 13 | 40 | 1 | .171 | .277 | .309 | .586 | 0.5 |
| 46 | 119 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12 | 35 | 13 | 21 | 4 | .261 | .367 | .294 | .661 | 0.3 |
| 34 | 101 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 14 | 22 | 2 | .218 | .316 | .248 | .564 | -0.3 |
| 35 | 78 | 10 | 20 | 4 | 0 | 4 | 10 | 36 | 6 | 21 | 0 | .256 | .322 | .462 | .783 | 0.2 |
| 37 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 | -0.4 |
| 23 | 65 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 3 | 9 | 2 | .323 | .362 | .385 | .747 | 0.1 |
| 35 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .159 | .213 | .182 | .395 | -0.4 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | 0.0 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | -0.2 |
| 13 | 28 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | .321 | .310 | .393 | .703 | 0.3 |
| 7 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | -0.3 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0.0 |
| 79 | 2630 | 317 | 638 | 118 | 12 | 81 | 305 | 1023 | 261 | 666 | 36 | .243 | .319 | .389 | .708 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Josh Jung 3B |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Corey Seager SS |
| Wyatt Langford LF |
| Kyle Higashioka C |
| Danny Jansen C |
| Alejandro Osuna LF |
| Josh Smith 2B |
| Justin Foscue 2B |
| Andrew McCutchen DH |
| Nicky Lopez 2B * |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Elias Diaz C * |
| Cody Freeman 3B |
| Jarred Kelenic RF * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 303 | 42.5 | 4.9 | .074 | 0.36 | .162 | .251 | 3.78 | 30 | 336 | 37.9 | .267 | .333 | .429 | .762 |
| 75 | 291 | 41.7 | 5.1 | .075 | 0.44 | .141 | .223 | 3.61 | 25 | 321 | 36.4 | .296 | .355 | .436 | .792 |
| 77 | 282 | 38.6 | 4.8 | .077 | 0.30 | .188 | .277 | 3.65 | 27 | 310 | 21.7 | .252 | .313 | .440 | .753 |
| 71 | 237 | 33.2 | 4.9 | .077 | 0.32 | .156 | .257 | 3.87 | 23 | 261 | 39.5 | .266 | .323 | .422 | .745 |
| 75 | 211 | 31.8 | 5.0 | .121 | 0.58 | .209 | .351 | 4.05 | 20 | 248 | 19.2 | .242 | .340 | .450 | .790 |
| 66 | 193 | 22.2 | 3.7 | .127 | 0.54 | .145 | .347 | 4.20 | 14 | 229 | 32.2 | .176 | .292 | .321 | .613 |
| 47 | 177 | 18.3 | 3.3 | .113 | 0.43 | .186 | .322 | 3.70 | 15 | 204 | 19.7 | .186 | .284 | .373 | .657 |
| 38 | 152 | 23.8 | 5.7 | .061 | 0.28 | .211 | .309 | 3.86 | 16 | 163 | 21.7 | .270 | .319 | .480 | .799 |
| 44 | 130 | 12.9 | 3.3 | .090 | 0.33 | .138 | .238 | 4.07 | 8 | 144 | 26.0 | .223 | .299 | .362 | .660 |
| 41 | 123 | 9.3 | 2.3 | .092 | 0.33 | .138 | .244 | 4.01 | 10 | 142 | 41.0 | .171 | .277 | .309 | .586 |
| 46 | 119 | 14.6 | 4.2 | .093 | 0.62 | .034 | .160 | 3.60 | 4 | 140 | 0.0 | .261 | .367 | .294 | .661 |
| 34 | 101 | 9.0 | 3.0 | .120 | 0.64 | .030 | .178 | 3.82 | 3 | 117 | 0.0 | .218 | .316 | .248 | .564 |
| 35 | 78 | 11.4 | 5.0 | .069 | 0.29 | .205 | .282 | 3.70 | 8 | 87 | 19.5 | .256 | .322 | .462 | .783 |
| 37 | 73 | 5.7 | 2.6 | .108 | 0.41 | .068 | .192 | 4.29 | 3 | 83 | 73.0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 23 | 65 | 9.1 | 5.1 | .042 | 0.33 | .062 | .123 | 3.44 | 2 | 71 | 65.0 | .323 | .362 | .385 | .747 |
| 35 | 44 | 1.1 | 0.8 | .043 | 0.13 | .023 | .114 | 3.55 | 1 | 47 | 0.0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 13 | 28 | 3.5 | 4.8 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.31 | 2 | 29 | 0.0 | .321 | .310 | .393 | .703 |
| 7 | 17 | 1.1 | 2.3 | .056 | 0.20 | .000 | .059 | 4.00 | 0 | 18 | 0.0 | .235 | .278 | .235 | .513 |
| 4 | 7 | -0.1 | -0.6 | .125 | 0.25 | .000 | .000 | 4.88 | 0 | 8 | 0.0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 79 | 2630 | 329.4 | 4.3 | .088 | 0.39 | .146 | .256 | 3.82 | 211 | 2962 | 32.5 | .243 | .319 | .389 | .708 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo