CincinnatiReds
- 19-11
- 1° en Div Central LN
Splits de Bateo Cincinnati Reds - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 19 | 10 | 959 | 125 | 209 | 38 | 2 | 39 | 115 | .218 | .309 | .384 | .693 |
| 16 | 9 | 7 | 507 | 70 | 107 | 15 | 2 | 27 | 64 | .211 | .324 | .408 | .732 |
| 13 | 10 | 3 | 452 | 55 | 102 | 23 | 0 | 12 | 51 | .226 | .291 | .356 | .648 |
| 14 | 7 | 7 | 470 | 49 | 97 | 19 | 1 | 12 | 44 | .206 | .293 | .328 | .621 |
| 15 | 12 | 3 | 489 | 76 | 112 | 19 | 1 | 27 | 71 | .229 | .324 | .438 | .761 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 236 | 28 | 50 | 5 | 0 | 14 | 27 | 31 | 67 | .212 | .309 | .411 | .720 |
| 29 | 723 | 97 | 159 | 33 | 2 | 25 | 88 | 89 | 203 | .220 | .309 | .375 | .684 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 24 | 16 | 8 | 798 | 111 | 178 | 34 | 1 | 34 | 102 | .223 | .309 | .396 | .705 |
| 29 | 19 | 10 | 959 | 125 | 209 | 38 | 2 | 39 | 115 | .218 | .309 | .384 | .693 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 113 | 19 | 24 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 | 27 | .212 | .326 | .301 | .627 |
| 29 | 110 | 15 | 23 | 6 | 0 | 3 | 11 | 20 | 33 | .209 | .346 | .345 | .691 |
| 29 | 117 | 26 | 34 | 5 | 0 | 10 | 24 | 13 | 37 | .291 | .362 | .590 | .951 |
| 29 | 108 | 19 | 32 | 6 | 0 | 9 | 30 | 17 | 23 | .296 | .386 | .602 | .988 |
| 29 | 111 | 14 | 27 | 4 | 0 | 6 | 16 | 11 | 33 | .243 | .311 | .441 | .753 |
| 29 | 101 | 10 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 35 | .188 | .284 | .347 | .631 |
| 29 | 97 | 8 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 30 | .206 | .310 | .361 | .671 |
| 29 | 103 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | .155 | .214 | .223 | .438 |
| 29 | 99 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | .141 | .211 | .202 | .413 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 91 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 32 | .154 | .262 | .231 | .492 |
| 29 | 112 | 31 | 34 | 7 | 0 | 9 | 30 | 12 | 24 | .304 | .368 | .607 | .975 |
| 29 | 111 | 11 | 23 | 6 | 0 | 2 | 10 | 20 | 32 | .207 | .338 | .315 | .654 |
| 29 | 98 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 19 | .133 | .211 | .235 | .446 |
| 29 | 117 | 25 | 34 | 5 | 0 | 10 | 24 | 13 | 37 | .291 | .362 | .590 | .951 |
| 29 | 101 | 14 | 20 | 4 | 0 | 7 | 13 | 13 | 35 | .198 | .305 | .446 | .751 |
| 29 | 105 | 4 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 24 | .219 | .339 | .276 | .615 |
| 29 | 93 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | .161 | .218 | .237 | .454 |
| 29 | 107 | 16 | 28 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 29 | .262 | .342 | .439 | .781 |
| 21 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | .208 | .296 | .375 | .671 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches