HoustonAstros
- 43-47
- 3° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Houston Astros - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 89 | 43 | 47 | 2996 | 400 | 725 | 140 | 6 | 116 | 382 | .242 | .316 | .409 | .725 |
| 44 | 21 | 23 | 1439 | 193 | 336 | 73 | 3 | 55 | 181 | .233 | .310 | .403 | .713 |
| 45 | 22 | 23 | 1557 | 207 | 389 | 67 | 3 | 61 | 201 | .250 | .323 | .414 | .737 |
| 34 | 18 | 16 | 1149 | 151 | 279 | 54 | 1 | 40 | 147 | .243 | .316 | .396 | .712 |
| 55 | 25 | 30 | 1847 | 249 | 446 | 86 | 5 | 76 | 235 | .241 | .316 | .417 | .733 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 740 | 98 | 176 | 33 | 3 | 30 | 92 | 61 | 164 | .238 | .306 | .412 | .718 |
| 89 | 2256 | 302 | 549 | 107 | 3 | 86 | 290 | 236 | 570 | .243 | .320 | .408 | .728 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 8 | 18 | 897 | 129 | 236 | 49 | 2 | 33 | 126 | .263 | .339 | .433 | .771 |
| 29 | 15 | 14 | 948 | 103 | 208 | 29 | 1 | 39 | 101 | .219 | .287 | .376 | .662 |
| 27 | 16 | 11 | 913 | 126 | 218 | 44 | 3 | 37 | 120 | .239 | .311 | .415 | .726 |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .229 | .325 | .257 | .582 |
| 89 | 43 | 46 | 2996 | 400 | 725 | 140 | 6 | 116 | 382 | .242 | .316 | .409 | .725 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 89 | 375 | 65 | 102 | 17 | 0 | 14 | 35 | 35 | 86 | .272 | .338 | .429 | .767 |
| 89 | 348 | 59 | 103 | 18 | 0 | 24 | 62 | 54 | 73 | .296 | .400 | .555 | .955 |
| 89 | 353 | 46 | 78 | 15 | 1 | 12 | 46 | 42 | 82 | .221 | .313 | .371 | .684 |
| 89 | 337 | 48 | 80 | 17 | 0 | 16 | 54 | 38 | 83 | .237 | .326 | .430 | .757 |
| 89 | 342 | 42 | 92 | 17 | 2 | 17 | 54 | 23 | 84 | .269 | .317 | .480 | .797 |
| 89 | 326 | 41 | 67 | 16 | 1 | 7 | 27 | 31 | 86 | .206 | .275 | .325 | .601 |
| 89 | 325 | 34 | 74 | 17 | 1 | 12 | 41 | 27 | 91 | .228 | .287 | .397 | .683 |
| 89 | 316 | 31 | 64 | 9 | 0 | 7 | 27 | 24 | 88 | .203 | .266 | .297 | .563 |
| 89 | 309 | 37 | 70 | 15 | 1 | 9 | 41 | 25 | 78 | .227 | .293 | .369 | .662 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 89 | 305 | 35 | 63 | 14 | 0 | 7 | 34 | 20 | 58 | .207 | .258 | .321 | .580 |
| 89 | 345 | 61 | 80 | 18 | 1 | 19 | 59 | 32 | 86 | .232 | .307 | .455 | .762 |
| 89 | 343 | 34 | 78 | 15 | 0 | 10 | 31 | 29 | 85 | .227 | .292 | .359 | .650 |
| 89 | 325 | 50 | 87 | 18 | 0 | 12 | 46 | 37 | 58 | .268 | .356 | .434 | .789 |
| 89 | 351 | 44 | 98 | 16 | 0 | 11 | 40 | 29 | 72 | .279 | .338 | .419 | .756 |
| 89 | 297 | 43 | 61 | 14 | 2 | 13 | 42 | 34 | 97 | .205 | .292 | .397 | .689 |
| 89 | 312 | 31 | 70 | 14 | 2 | 7 | 30 | 26 | 86 | .224 | .287 | .349 | .636 |
| 89 | 318 | 36 | 74 | 14 | 1 | 12 | 35 | 31 | 89 | .233 | .308 | .396 | .704 |
| 89 | 331 | 59 | 101 | 16 | 0 | 23 | 58 | 50 | 74 | .305 | .401 | .562 | .963 |
| 56 | 69 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 29 | .188 | .282 | .290 | .572 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches