Kansas CityRoyals
- 35-50
- 5° en Div Central LA
Splits de Bateo Kansas City Royals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 34 | 50 | 2813 | 352 | 686 | 148 | 10 | 82 | 334 | .244 | .316 | .391 | .707 |
| 41 | 19 | 22 | 1363 | 198 | 358 | 90 | 4 | 42 | 189 | .263 | .333 | .427 | .760 |
| 43 | 15 | 28 | 1450 | 154 | 328 | 58 | 6 | 40 | 145 | .226 | .300 | .357 | .657 |
| 32 | 12 | 20 | 1061 | 130 | 258 | 48 | 3 | 37 | 128 | .243 | .315 | .399 | .714 |
| 52 | 22 | 30 | 1752 | 222 | 428 | 100 | 7 | 45 | 206 | .244 | .317 | .386 | .703 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 851 | 106 | 210 | 46 | 5 | 20 | 97 | 77 | 194 | .247 | .316 | .383 | .700 |
| 84 | 1962 | 246 | 476 | 102 | 5 | 62 | 237 | 203 | 475 | .243 | .316 | .394 | .710 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 10 | 17 | 899 | 117 | 222 | 46 | 5 | 27 | 111 | .247 | .331 | .399 | .730 |
| 28 | 10 | 18 | 921 | 95 | 210 | 50 | 1 | 22 | 95 | .228 | .294 | .356 | .650 |
| 25 | 12 | 13 | 868 | 131 | 230 | 49 | 4 | 29 | 120 | .265 | .331 | .431 | .762 |
| 84 | 34 | 50 | 2813 | 352 | 686 | 148 | 10 | 82 | 334 | .244 | .316 | .391 | .707 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 355 | 47 | 91 | 22 | 1 | 10 | 46 | 29 | 67 | .256 | .312 | .408 | .720 |
| 84 | 338 | 48 | 96 | 22 | 1 | 11 | 34 | 37 | 61 | .284 | .356 | .453 | .809 |
| 84 | 325 | 41 | 74 | 8 | 4 | 13 | 43 | 41 | 78 | .228 | .314 | .397 | .711 |
| 84 | 329 | 36 | 72 | 14 | 0 | 11 | 47 | 17 | 76 | .219 | .267 | .362 | .629 |
| 84 | 301 | 38 | 64 | 11 | 0 | 9 | 29 | 37 | 87 | .213 | .304 | .339 | .643 |
| 84 | 309 | 33 | 75 | 17 | 0 | 8 | 38 | 30 | 81 | .243 | .316 | .375 | .691 |
| 84 | 290 | 39 | 84 | 24 | 2 | 7 | 30 | 40 | 82 | .290 | .377 | .459 | .836 |
| 84 | 286 | 42 | 62 | 15 | 1 | 8 | 42 | 27 | 71 | .217 | .292 | .360 | .652 |
| 84 | 280 | 28 | 68 | 15 | 1 | 5 | 25 | 22 | 66 | .243 | .304 | .357 | .661 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 84 | 322 | 54 | 81 | 22 | 0 | 15 | 51 | 19 | 72 | .252 | .299 | .460 | .759 |
| 84 | 329 | 48 | 73 | 10 | 2 | 13 | 45 | 34 | 75 | .222 | .297 | .383 | .680 |
| 84 | 285 | 44 | 66 | 19 | 1 | 9 | 41 | 22 | 55 | .232 | .292 | .400 | .692 |
| 84 | 332 | 47 | 86 | 21 | 2 | 6 | 44 | 33 | 52 | .259 | .325 | .389 | .714 |
| 84 | 330 | 35 | 95 | 21 | 1 | 10 | 33 | 36 | 61 | .288 | .357 | .448 | .805 |
| 84 | 278 | 26 | 68 | 14 | 0 | 4 | 26 | 37 | 75 | .245 | .342 | .338 | .680 |
| 84 | 281 | 25 | 63 | 11 | 1 | 5 | 24 | 28 | 77 | .224 | .304 | .324 | .628 |
| 84 | 290 | 30 | 82 | 18 | 3 | 10 | 29 | 34 | 89 | .283 | .361 | .469 | .830 |
| 84 | 306 | 32 | 57 | 7 | 0 | 9 | 30 | 29 | 92 | .186 | .260 | .297 | .558 |
| 47 | 60 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 21 | .250 | .343 | .383 | .726 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches