Estadísticas de equipos Defensa de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| - | |
| - | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 3 | |
| - | |
| 10 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 7 | |
| - |
| J | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
89 | 34 | .989 | 3,098 | 2,388 | 676 |
91 | 38 | .988 | 3,137 | 2,419 | 680 |
89 | 39 | .988 | 3,188 | 2,357 | 792 |
89 | 39 | .988 | 3,159 | 2,351 | 769 |
87 | 40 | .987 | 3,084 | 2,305 | 739 |
89 | 41 | .987 | 3,065 | 2,341 | 683 |
88 | 43 | .986 | 3,111 | 2,337 | 731 |
90 | 45 | .986 | 3,170 | 2,394 | 731 |
90 | 46 | .985 | 3,158 | 2,391 | 721 |
90 | 49 | .984 | 3,100 | 2,380 | 671 |
88 | 52 | .984 | 3,168 | 2,345 | 771 |
86 | 51 | .983 | 3,055 | 2,304 | 700 |
90 | 54 | .983 | 3,215 | 2,396 | 765 |
89 | 56 | .982 | 3,175 | 2,372 | 747 |
90 | 57 | .982 | 3,193 | 2,381 | 755 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- E:Errores
- FP:Porcentaje de fildeo
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias