Estadísticas de jugadores defensa de la MLB 2026
POS | Nombre |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
POS | GP | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | PB | SBA | CS | CS% | DWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19 | 18 | 162 | 150 | 142 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 13 | 3 | .188 | 0.3 |
C | 19 | 17 | 156 | 167 | 157 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 9.60 | 1 | 7 | 8 | .533 | 0.2 |
C | 17 | 12 | 110 | 93 | 92 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 7.60 | 3 | 6 | 2 | .250 | -0.2 |
C | 17 | 17 | 147 | 154 | 154 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9.40 | 0 | 11 | 0 | .000 | 0.1 |
C | 18 | 18 | 155 | 176 | 168 | 7 | 0.994 | 1 | 1 | 10.20 | 0 | 14 | 2 | .125 | 0.2 |
C | 20 | 19 | 168 | 168 | 158 | 9 | 0.994 | 1 | 3 | 8.90 | 0 | 7 | 6 | .462 | 0.2 |
C | 20 | 18 | 160 | 164 | 153 | 10 | 0.994 | 1 | 2 | 9.20 | 0 | 11 | 5 | .313 | 0.1 |
C | 19 | 18 | 160 | 163 | 159 | 3 | 0.994 | 1 | 0 | 9.10 | 0 | 11 | 2 | .154 | 0.2 |
C | 17 | 14 | 131 | 157 | 150 | 6 | 0.994 | 1 | 0 | 10.70 | 3 | 5 | 4 | .444 | 0.3 |
C | 19 | 17 | 150 | 155 | 146 | 8 | 0.994 | 1 | 0 | 9.30 | 4 | 6 | 1 | .143 | -0.2 |
C | 17 | 16 | 144 | 136 | 130 | 5 | 0.993 | 1 | 0 | 8.40 | 0 | 13 | 2 | .133 | -0.1 |
C | 17 | 17 | 149 | 133 | 127 | 5 | 0.992 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 9 | 3 | .250 | 0.3 |
C | 17 | 17 | 141 | 171 | 165 | 4 | 0.988 | 2 | 0 | 10.80 | 0 | 9 | 4 | .308 | 0.1 |
C | 20 | 17 | 155 | 153 | 146 | 5 | 0.987 | 2 | 0 | 8.80 | 2 | 11 | 3 | .214 | 0.1 |
C | 22 | 20 | 181 | 185 | 176 | 6 | 0.984 | 3 | 0 | 9.00 | 3 | 18 | 5 | .217 | 0.1 |
C | 16 | 15 | 125 | 121 | 117 | 2 | 0.983 | 2 | 0 | 8.60 | 0 | 7 | 1 | .125 | 0.3 |
C | 18 | 13 | 116 | 146 | 136 | 7 | 0.979 | 3 | 0 | 11.10 | 0 | 6 | 4 | .400 | 0.3 |
C | 16 | 15 | 132 | 137 | 130 | 4 | 0.978 | 3 | 0 | 9.10 | 2 | 7 | 5 | .417 | 0.0 |
C | 18 | 13 | 130 | 127 | 122 | 2 | 0.976 | 3 | 0 | 8.60 | 0 | 23 | 2 | .080 | -0.3 |
Glosario
- POS:Posición
- GP:Juegos jugados
- GS:Juegos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias
- FP:Porcentaje de fildeo
- E:Errores
- DP:Doble Matanzas
- RF:Factor de alcance
- PB:Bolas pasadas
- SBA:Bases robadas permitidas
- CS:Atrapado en intento de robo
- CS%:Porcentaje de atrapados en intento de robo.
- DWAR:Victorias Defensivas sobre Reemplazo