Los Angeles Angels en Athletics
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutDH |
J. SiriCF |
W. MecklerRF-LF |
C. Moore2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .324 | .432 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .384 | .424 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | .310 | .387 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .226 | .272 | .350 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .285 | .342 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .291 | .406 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .368 | .374 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .179 | .236 | .248 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .246 | .226 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .272 | .362 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .282 | .335 |
| 39 | 7 | 15 | 7 | 1 | 5 | 7 |
a-Struck out por Teodosio en la 8o.
b-Struck out por Lowe, J en la 9o.
- Bateando
- 2BTrout (26, Johnson)
- HRGuzman (8, 3o entrada ante Basso 2 en base, 0 Out)
- RBIGrissom 2 (68), Guzman 4 (33), Moore (12)
- 2Out RBIMoore; Grissom.
- GIDPGuzman; Moore; Ballesteros
- Team LOB11
- Team RISP5-15 (Trout 0-1, Peraza 0-1, Grissom 2-3, Teodosio 0-1, Meckler 1-2, Guzman 1-3, Moore 1-3, Ballesteros 0-1)
- Corrido de bases
- SBNeto 2 (23, 2o base de Johnson/Heim, 3o base de Johnson/Heim)
- Fildeo
- DP2 (Moore-Neto-Grissom , Neto-Moore-Grissom)
- EGrissom (9, throw)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
H. BolteLF-CF |
Z. Gelof3B |
T. White1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .357 | .397 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .332 | .486 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .324 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .253 | .318 | .463 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .272 | .331 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .265 | .313 | .365 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .403 | .422 | .565 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .364 | .452 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .346 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .257 | .366 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .304 | .427 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 | .241 | .169 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .257 | .323 | .408 |
| 36 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 |
a-Reached on a fielder's choice por White en la 6o.
b-Flied out por Kuroda-Grauer en la 6o.
c-Tripled por Clarke en la 7o.
d-Lined out por Walton en la 7o.
- Bateando
- 2BLangeliers (20, Kikuchi); Butler (18, Bachman); Bolte (14, Kikuchi)
- 3BCortes (2, Fermin); Butler (2, Kikuchi)
- HRCortes (10, 8o entrada ante Bachman 1 en base, 0 Out); Gelof (20, 8o entrada ante Weiman 1 en base, 2 Out)
- RBIMcNeil 2 (56), Cortes 3 (43), Langeliers (56), Gelof 2 (52), Butler (60)
- 2Out RBIGelof 2.
- SHButler
- GIDPButler; Kuroda-Grauer
- Team LOB8
- Team RISP4-11 (Heim 0-2, McNeil 0-1, Walton 0-1, Langeliers 2-2, Stefanic 0-1, Gelof 1-1, Williams 0-1, Butler 1-2)
- Fildeo
- DP3 (Gelof-Kuroda-Grauer-White , Kuroda-Grauer-White , Stefanic-Williams-McNeil)
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
T. Saucedo(H, 10) |
S. Bachman(L, 1-3, B, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 88-54 | 4.88 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.00 |
| 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 3.63 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 2.61 |
| 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-15 | 4.50 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.76 |
| 8.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 169-99 |
- Pitcheo
- HBPGelof (by Saucedo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKikuchi 12/22; Weiman 1/2; Saucedo 2/3; Murphy 1/3; Bachman 2/7; Fermin 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKikuchi-10-5-20-18; Weiman-1-3-3-1; Saucedo-0-1-5-1; Murphy-2-0-1-3; Bachman-3-3-2-6; Fermin-2-2-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKikuchi 6-6; Saucedo 1-0; Murphy 2-1; Bachman 2-2
- Marcadores de juegosY Kikuchi 47
Pitcheo de Athletics
- Pitcheo
- WPBasso
- HBPGrissom (by Johnson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlewett 2/4; Medina 2/5; Harris 2/6; Johnson 6/12; Basso 5/14; Rom 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlewett-2-3-3-2; Medina-3-2-2-3; Harris-6-3-4-4; Johnson-8-3-6-9; Basso-5-4-8-10; Rom-4-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlewett 0-1; Medina 0-2; Harris 1-0; Johnson 2-3; Basso 1-3; Rom 2-2
- Marcadores de juegosB Basso 24
Anotaciones
Entrada | LAA | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guzman falló con rodado al campocorto, Trout anotó, Grissom a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Grissom bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó, Trout a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Guzman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Trout anotó y Grissom anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Grissom bateó sencillo al jardín izquierdo, Neto anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Butler bateó un triple al jardín central, Langeliers anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | McNeil falló por jugada de selección a primera, Butler anotó por error, Gelof llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Grissom. | 6 | 2 | ||
| 7° | Cortes bateó un triple al jardín derecho, Williams anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Langeliers bateó sencillo al jardín izquierdo, Cortes anotó, Bolte a segunda. | 6 | 4 | ||
| 7° | McNeil se embasó por base por bolas, Bolte anotó, Gelof a segunda, Langeliers a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | Cortes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Williams anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Gelof bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), Butler anotó. | 6 | 9 | ||
| 9° | Moore se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Siri anotó, Meckler a segunda. | 7 | 9 | ||

