HoganHarris
- Athletics
- #36
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 104 kg
- FDN26/12/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enLafayette, LA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| June | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 9 | 8 | 2 | 22 | 31 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 59 | 24 | 22 | 5 | 59 | 84 |
| 114 | 15 | 0 | 0 | 228.0 | 208 | 115 | 104 | 24 | 116 | 213 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |