Los Angeles Dodgers en Seattle Mariners
Bateo de Dodgers
| hitters |
|---|
R. NoelCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .158 | .294 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 | .192 | .400 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .455 | .556 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .471 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .522 | .842 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .438 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .538 | .583 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .263 | .333 | .579 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .500 | .455 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .313 | .313 | .500 |
| 39 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 |
a-bateó rodado a segunda por S Zarraga en la 8o
- Bateando
- HRE Herrera (1, 5o entrada ante Aro 1 en base, 0 Out); R Segedin (3, 10o entrada ante Pineda 1 en base, 1 Out)
- RBIE Herrera 2 (3), R Segedin 2 (7), R Noel (2)
- 2Out RBIR Noel
- SHR Noel
- GIDPA Ellis; Law
- Team LOB10
- Team RISP2-11 (T Thompson 0-1, A Ellis 0-1, R Segedin 0-1, Scavuzzo 0-1, L. Anderson 0-2, E Hernandez 0-1, S Zarraga 0-1, R Noel 1-1, A Hassan 0-1)
- Corrido de bases
- SBR Noel (4, 2o base de De Fratus/Lerud)
- Fildeo
- EJ Murphy (1, throw)
- AssistsA Ethier (Aoki at 2o base)
Bateo de Mariners
| hitters |
|---|
N. AokiLF |
K. MarteSS |
R. Cano2B |
T. Lopes2B |
N. CruzDH |
A. CousinoPR-DH |
A. Lind1B |
T. Smith3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .211 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .688 | 1.091 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .333 | .438 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .316 | .632 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .316 | .444 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .462 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .455 | 1.100 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .313 | .286 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por N Cruz en la 8o
- Bateando
- 2BClevenger (1, C Frias); T. Smith (2, Rogers)
- HRCanó (2, 6o entrada ante De Jong 0 en base, 0 Out)
- RBIClevenger 2 (2), Powell (3), Canó (4)
- Team LOB11
- Team RISP1-7 (Powell 0-1, Jackson 0-1, Lopes 0-1, Lerud 1-1, Clevenger 0-1, Marte 0-1)
- Corrido de bases
- CSCousino (1, 2o base de I Thomas)
- SBPowell (2, 2o base de R Stripling/A Ellis); Fields 2 (2, 2o base de De Jong/J Murphy, 2o base de Dayton/J Murphy)
- Fildeo
- DP2 (Lind-Marte-Lind, Jackson-Lopes-Sanchez)
- ESeager (1, ground ball); Marte (1, throw); Jackson (1, throw)
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
C. De Jong(B,1) |
R. Patterson(W,1-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10.0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Frias 5-1; R Stripling 4-1; De Jong 1-5; I Thomas 1-1; Dayton 1-0; R Patterson 0-1; Rogers 1-0
- Marcadores de juegosC Frias 48
Pitcheo de Mariners
| pitchers |
|---|
R. Pineda(L,0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.38 |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 36.00 |
| 10.0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 |
- Pitcheo
- IBBRobertson (By Dayton)
- HBPR Brantly (By I Thomas)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPaxton 5-5; Aro 2-0; Moore 2-3; Horstman 3-0; De Fratus 1-0; Pineda 1-1
- Marcadores de juegosJ Paxton 56
Anotaciones
Entrada | LAD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Clevenger bateó un doble al jardín izquierdo, Gutiérrez anotó, Clevenger a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | Powell falló con rodado al campocorto, Clevenger anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | S Zarraga llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Marte, A Ethier anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | E Herrera bateó un jonrón al jardín derecho, A Hassan anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 7° | Trinkwon bateó sencillo al jardín izquierdo, E Herrera anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Clevenger falló con rodado a segunda, Fields anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | R Segedin bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Murphy anotó. | 6 | 4 | ||
| 10° | Trinkwon bateó un triple al jardín derecho, E Herrera anotó. | 7 | 4 | ||
| 10° | R Noel se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Trinkwon anotó. | 8 | 4 | ||

