Houston Astros en St. Louis Cardinals
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
Z. Short3B |
L. CernyRF |
T. SaccoSS |
K. GomezCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .600 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 42 | 11 | 15 | 11 | 2 | 4 | 10 |
a-se ponchó tirándole por Dezenzo en la 7o
b-se ponchó mirando por Ramirez en la 9o
- Bateando
- HRSacco (1, 6o entrada ante Robberse 1 en base, 0 Out); Sullivan (1, 5o entrada ante Robberse 1 en base, 2 Out)
- RBIDezenzo 2 (2), Whitcomb (1), Palma (1), Sacco 4 (4), Sullivan 2 (2), Ferreras (1)
- 2Out RBIDezenzo, Whitcomb, Sacco 2, Sullivan 2
- GIDPDezenzo; Diaz
- Team LOB10
- Team RISP5-17 (Ferreras 0-2, Bush 0-1, Ramirez 0-1, Short 0-1, Sacco 1-2, Palma 1-2, Barber 0-2, Whitcomb 1-1, Dezenzo 2-2, Hamilton 0-1, L. Castro 0-2)
- Corrido de bases
- SBK. Gomez (1, 2o base de Loutos/Crooks)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
D. HarrisPR-2B |
L. BakerDH |
C. DavisPR-DH |
J. RivasSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 36 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 |
a-falló por jugada de selección to por Gorman en la 4o
b-falló con línea al jardín central por Koperniak en la 5o
- Bateando
- 2BFermín (1, Rodning)
- HRWetherholt (1, 5o entrada ante Blubaugh 2 en base, 1 Out); Yeager (1, 9o entrada ante C. Gomez 0 en base, 0 Out)
- RBIScott II 2 (2), Wetherholt 3 (3), Yeager (1)
- 2Out RBIScott II 2
- Team LOB11
- Team RISP2-6 (Torres 0-1, Saggese 0-1, Wetherholt 1-1, Scott II 1-1, Davis 0-1, Fermín 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Wetherholt-Gorman-Burleson 2)
- ERobberse (1, throw); Yeager (1, throw)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
A. Blubaugh(W, 1-0, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 9.0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 |
- Pitcheo
- WPKing
- HBPVilade (by King)
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
S. Robberse(L, 0-1, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 94.50 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 15 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 |
- Pitcheo
- HBPBastidas (by Robberse); Sullivan (by Roby)
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Scott II bateó sencillo al jardín central, Koperniak anotó y Wetherholt anotó, Vilade a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Sullivan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, L. Castro anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Dezenzo bateó sencillo al jardín izquierdo, Hummel anotó, Diaz a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Whitcomb bateó sencillo al jardín izquierdo, Diaz anotó, Dezenzo a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Wetherholt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (345 pies), Davis anotó y Saggese anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Sacco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (350 pies), Hamilton anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Palma se embasó por base por bolas, L. Castro anotó, Bastidas a segunda, Sullivan a tercera. | 7 | 5 | ||
| 6° | Dezenzo bateó sencillo al jardín central, Sullivan anotó, Palma a segunda, Bastidas a tercera. | 8 | 5 | ||
| 6° | Ferreras falló por jugada de selección a primera, Bastidas anotó, Dezenzo llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Yeager, Palma a tercera. | 9 | 5 | ||
| 6° | Sacco bateó sencillo al jardín izquierdo, Dezenzo anotó y Palma anotó, Ferreras a segunda. | 11 | 5 | ||
| 9° | Yeager bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (367 pies). | 11 | 6 | ||

