Houston Astros en Boston Red Sox
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
I. Paredes3B-1B |
B. ShewmakePR-3B |
C. SmithRF |
Y. DiazPR-C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .288 | .380 | .432 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .430 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | .357 | .400 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .396 | .579 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .338 | .392 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .221 | .289 | .412 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .229 | .316 | .381 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .390 | .519 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .264 | .356 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .333 | .302 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .143 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .294 | .143 |
| 34 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 |
a-se ponchó mirando por Harris en la 7o
- Bateando
- 2BAltuve (9, Weissert); Paredes (6, Suarez)
- RBIMatthews (12), Smith 2 (17)
- 2Out RBISmith 2.
- SFMatthews
- SHAltuve; Shewmake; Harris
- GIDPAltuve
- Team LOB11
- Team RISP1-8 (Altuve 0-1, Walker 0-1, Alvarez 0-1, Paredes 0-1, Matthews 0-1, Smith 1-3)
- Fildeo
- DP1 (Correa-Paredes)
- EAbreu (1, throw)
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DuranLF |
W. AbreuRF |
I. Kiner-FalefaPR-SS |
M. Mayer2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .186 | .246 | .310 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .387 | .492 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .357 | .324 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .298 | .379 | .460 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .294 | .370 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .410 | .340 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .270 | .229 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .313 | .349 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .325 | .358 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .260 | .357 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 | .254 | .248 |
| 36 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Monasterio en la 8o
- Bateando
- 2BContreras (4, Okert); Narváez (3, Bolton); Anthony (5, Bolton)
- HRDuran (3, 5o entrada ante Blubaugh 0 en base, 1 Out)
- RBIDuran (15)
- SHKiner-Falefa
- GIDPRafaela
- Team LOB13
- Team RISP0-11 (Monasterio 0-2, Rafaela 0-1, Abreu 0-3, Durbin 0-2, Narváez 0-1, Anthony 0-2)
- Corrido de bases
- CSMonasterio (2, 2o base de Blubaugh/Vázquez)
- SBContreras (1, 2o base de Blubaugh/Vázquez)
- Fildeo
- DP2 (Duran-Narváez-Durbin , Kiner-Falefa-Narváez-Durbin)
- AssistsDuran, Ja 2 (Altuve at 3o base, Matthews en el plato).
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
B. Abreu(W, 1-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61-36 | 4.63 |
| 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 59-33 | 5.32 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.20 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-15 | 5.14 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-15 | 10.32 |
| 10.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 174-107 |
- Pitcheo
- HBPMayer (by Abreu); Rafaela (by Blubaugh)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 2/4; De Los Santos 3/4; Abreu 5/8; Bolton 5/12; Blubaugh 5/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-1-2-2-3; De Los Santos-2-4-6-2; Abreu-3-3-4-5; Bolton-13-3-12-7; Blubaugh-9-9-8-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 0-2; De Los Santos 0-2; Abreu 4-0; Bolton 3-1; Blubaugh 1-4
- Marcadores de juegosC Bolton 51
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
Z. Kelly(L, 0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 70-46 | 2.77 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 5.27 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 2.33 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 2.70 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 0.84 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 4.26 |
| 10.0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 171-106 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChapman 3/4; Whitlock 1/5; Suarez 11/16; Weissert 4/6; Kelly 2/5; Samaniego 2/4; Morán 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChapman-3-2-4-2; Whitlock-1-4-4-3; Suarez-12-6-16-12; Weissert-4-2-3-5; Kelly-1-2-4-3; Samaniego-2-1-2-3; Morán-1-0-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChapman 1-0; Whitlock 1-1; Suarez 3-6; Weissert 0-2; Kelly 2-0; Samaniego 1-1; Morán 0-1
- Marcadores de juegosR Suarez 58
Anotaciones
Entrada | HOU | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Duran bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | Matthews se sacrificó into double play, left al receptor a tercera, Walker anotó, Altuve casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó y Shewmake anotó, Matthews casado en el plato. | 3 | 1 | ||
Videos de HOU @ BOS
¡Sencillo productor de Cam Smith le da la ventaja a los Astros!
¡Atajada sensacional de Shewmake para cerrar la octava!
¡Jarren Duran conecta jonrón y pone a los Red Sox en la pizarra!
HOU ganó la serie 2-1
Información del partido
Fenway Park
11:35 AM, 3 de Mayo, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,406
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

