Philadelphia Phillies en San Diego Padres
Bateo de Phillies
- Bateando
- HRSchwarber (21, 1er entrada ante Canning 0 en base, 1 Out); Marsh (5, 7o entrada ante Canning 1 en base, 2 Out)
- RBISchwarber (37), Marsh 2 (24)
- 2Out RBIMarsh 2.
- GIDPHarper; Bohm
- Team LOB1
- Team RISP1-2 (Marsh 1-1, Bohm 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Turner-Stott-Harper)
- ETurner (6, fielding)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .335 | .297 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .310 | .487 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .315 | .377 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .267 | .331 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .199 | .273 | .317 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .219 | .343 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 | .312 | .528 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .291 | .371 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .250 | .250 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
- Bateando
- GIDPMachado
- Team LOB6
- Team RISP0-8 (Machado 0-2, Castellanos 0-1, Bogaerts 0-3, Andujar 0-1, Merrill 0-1)
- Corrido de bases
- CSLaureano (1, 2o base de Luzardo/Marchán)
- Fildeo
- DP2 (Tatis Jr.-Bogaerts-France , Bogaerts-Tatis Jr.-France)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 104-64 | 4.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.33 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.74 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 120-75 |
- Pitcheo
- HBPDurán (by Luzardo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKeller 0/0; Luzardo 14/24; Kerkering 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKeller-1-0-0-0; Luzardo-18-15-16-15; Kerkering-2-3-4-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLuzardo 7-4; Kerkering 1-0
- Marcadores de juegosJ Luzardo 68
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 97-58 | 7.54 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 3.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 0.00 |
| 8.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 109-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosEstrada 1/1; Canning 13/24; Matsui 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoEstrada-2-0-2-0; Canning-11-10-21-14; Matsui-0-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCanning 6-7; Matsui 2-0
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Schwarber anotó. | 3 | 0 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Petco Park
4:40 PM, 25 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 27 | 27 | .500 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 9.5 | P1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11 | G3 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 11.5 | P1 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |

