Texas Rangers en Kansas City Royals
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
J. Jung3B |
B. NimmoRF |
E. Duran1B |
N. Lopez2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .345 | .441 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .245 | .300 | .432 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .280 | .353 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .314 | .369 | .481 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .332 | .398 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .269 | .367 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 | .346 | .453 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .176 | .295 | .326 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .314 | .370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .233 | .321 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .286 | .593 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .342 | .400 |
| 37 | 6 | 11 | 6 | 1 | 9 | 9 |
a-se embasó por base por bolas por Pederson en la 5o
- Bateando
- 2BDíaz (3, Lange); Lopez (1, Lugo)
- HRBurger (11, 7o entrada ante Strahm 0 en base, 0 Out)
- RBIDíaz (6), Lopez (5), Burger 2 (41), Jung (30), Carter (20)
- 2Out RBIJung, Jo; Lopez, N.
- SFBurger
- GIDPSeager; Lopez
- Team LOB14
- Team RISP3-10 (Higashioka 0-1, Nimmo 0-1, Seager 0-2, Díaz 1-1, Lopez 1-2, Burger 1-1, Jung 0-1, Carter 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Jung-Duran)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
T. TolbertPR-CF |
S. MarteDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .362 | .315 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .353 | .450 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .323 | .378 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .197 | .245 | .332 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .307 | .352 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .321 | .343 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | .348 | .456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | .342 | .374 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 | .336 | .310 |
| 41 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 |
- Bateando
- 2BCollins (8, Gray); Caglianone (11, Gore)
- 3BLoftin (1, Alexander)
- RBIThomas (15), Collins (17), Loftin (18), Caglianone (19)
- 2Out RBICollins; Caglianone; Loftin.
- GIDPTolbert
- Team LOB13
- Team RISP4-13 (Perez 0-2, Thomas 1-1, Collins 1-3, Pasquantino 0-1, Tolbert 0-1, Loftin 0-2, Caglianone 2-3)
- Corrido de bases
- CSTolbert (2, 2o base de Junis/Díaz)
- SBWitt Jr. (24, 3o base de Gore/Higashioka); Pasquantino (3, 2o base de Gore/Higashioka)
- Fildeo
- DP2 (Pasquantino-Witt Jr.-Lugo , Witt Jr.-Pasquantino)
- AssistsCaglianone (Duran, E en el plato).
Pitcheo de Rangers
- Pitcheo
- WPGray
- HBPThomas (by Junis)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJunis 5/6; Gore 21/26; Alexander 6/5; Latz 2/4; Gray 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJunis-6-4-4-2; Gore-17-13-9-16; Alexander-3-0-2-4; Latz-3-2-4-2; Gray-1-1-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJunis 0-2; Gore 3-6; Alexander 2-0; Latz 1-0; Gray 1-2
- Marcadores de juegosM Gore 46
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
M. Strahm(B, 2) |
L. Erceg(H, 2) |
D. Lynch IV(B, 2) |
A. Lange(L, 0-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44-29 | 3.86 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39-24 | 2.38 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 6.62 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-16 | 4.43 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-6 | 6.29 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 1.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 2.67 |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-16 | 4.06 |
| 10.0 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 206-120 |
- Pitcheo
- HBPLopez (by Erceg); Duran (by Black)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStrahm 6/5; Lugo 9/13; Erceg 2/4; Schreiber 2/3; Lange 5/7; Lynch IV 0/3; Cruz 5/5; Black 5/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStrahm-2-4-6-4; Lugo-8-5-6-10; Erceg-3-3-0-0; Schreiber-3-1-4-2; Lange-5-4-3-4; Lynch IV-1-2-3-2; Cruz-3-2-3-3; Black-9-4-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStrahm 1-1; Lugo 3-4; Schreiber 2-0; Lange 0-2; Lynch IV 0-2; Cruz 1-0; Black 0-2
- Marcadores de juegosS Lugo 51
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Collins bateó sencillo al jardín central, Caglianone anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Carter se embasó por base por bolas, Nimmo anotó, Duran a segunda, Langford a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, Langford anotó, Carter a segunda, Duran casado en el plato. Texas Rangers desafiado call on the field was upheld | 2 | 1 | ||
| 5° | Caglianone bateó sencillo al jardín derecho, Pasquantino anotó, Marte a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Collins anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Loftin bateó un triple al jardín central, Caglianone anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Burger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carter anotó, Lopez a segunda, Helman a tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | Díaz bateó un doble al jardín central, Duran anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | Jung se embasó por base por bolas, Díaz anotó, Burger a segunda, Lopez a tercera. | 6 | 4 | ||
Videos de TEX @ KC
Loftin da ventaja a los Royals con triple decisivo
¡Alarmas en Kansas City! Lugo deja el juego tras pelotazo en la cabeza
Serie empatada 1-1
Información del partido
Kauffman Stadium
5:40 PM, 10 de Junio, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,015
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - James Jean
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

