Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
Bateo de Phillies
- Bateando
- HRHill (7, 3o entrada ante Flaherty 0 en base, 0 Out)
- RBIHill 2 (15)
- 2Out RBIHill, D.
- Team LOB7
- Team RISP1-4 (Schwarber 0-1, Hill 1-1, Marchán 0-1, Rincones Jr. 0-1)
- Fildeo
- EMayza (1, throw)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
C. Keith3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .395 | .426 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .249 | .296 | .398 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .291 | .383 | .469 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .360 | .300 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .213 | .311 | .422 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .301 | .465 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 | .252 | .332 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .600 | .667 | 1.200 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .199 | .282 | .303 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .156 | .226 | .295 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .273 | .329 |
| 32 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 |
a-se embasó por base por bolas por Carpenter en la 6o
- Bateando
- 2BGreene (19, Nola)
- 3BOutman (2, Mayza)
- HRTorkelson (16, 7o entrada ante Lazar 1 en base, 0 Out); Keith (8, 7o entrada ante Lazar 0 en base, 0 Out); McGonigle (8, 3o entrada ante Nola 1 en base, 1 Out)
- RBIMcKinstry (19), Outman 2 (13), Torkelson 2 (43), Keith (22), Valencia (2), McGonigle 2 (34)
- SHMcKinstry
- Team LOB4
- Team RISP2-4 (Outman 1-1, Torkelson 0-1, Keith 0-1, Valencia 1-1)
- Fildeo
- EMcKinstry (4, fielding)
Pitcheo de Phillies
- Pitcheo
- BLKMayza
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNola 14/20; Stubbs 3/3; Mayza 6/8; Lazar 6/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNola-12-14-14-9; Stubbs-0-0-1-3; Mayza-7-3-5-5; Lazar-2-1-0-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNola 3-4; Stubbs 1-2; Mayza 1-2; Lazar 2-1
- Marcadores de juegosA Nola 59
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
J. Flaherty(W, 3-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 86-54 | 4.48 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 1.46 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.79 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-21 | 7.00 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 130-87 |
- Pitcheo
- HBPBohm (by Flaherty)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFlaherty 11/24; Waguespack 3/4; Brieske 6/7; Sommers 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFlaherty-12-16-12-13; Waguespack-2-1-4-4; Brieske-4-1-10-6; Sommers-0-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFlaherty 5-7; Waguespack 2-1; Brieske 2-3; Sommers 0-1
- Marcadores de juegosJ Flaherty 63
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hill bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | McGonigle bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Rogers anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Stott a segunda, Bohm a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Valencia bateó sencillo al jardín izquierdo, Greene anotó, Vierling a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | McKinstry hit sacrifice bunt, Vierling anotó, McKinstry a primera por error de tiro del lanzador Mayza, Valencia a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | Outman bateó un triple al jardín central, Valencia anotó y McKinstry anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Outman anotó on a balk. | 2 | 7 | ||
| 7° | Keith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 2 | 8 | ||
| 7° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Greene anotó. | 2 | 10 | ||
Videos de PHI @ DET
¡Spencer Torkelson está en llamas y vuelve a sacudir la pelota!
¡Colt Keith vuelve a desaparecer la pelota y los Phillies lo sufren!
¡On fire! Kevin McGonigle desata la locura con bombazo de dos carreras
DET lidera 1-0
Información del partido
Comerica Park
4:40 PM, 10 de Julio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,084
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | - | G2 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3.5 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3.5 | P1 |
| Washington | 48 | 47 | .505 | 7.5 | P1 |
| New York | 40 | 55 | .421 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 48 | 45 | .516 | - | G1 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | - | G2 |
| Minnesota | 46 | 49 | .484 | 3 | P2 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 4.5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11 | P3 |

