New York Yankees en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
11:00 PM, 8 de Octubre, 1999
Arlington, Texas
Sin información disponible
NYY ganó la serie 5-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 47 | 46 | .505 | - | P2 |
| Texas | 46 | 46 | .500 | 0.5 | P1 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 51 | .446 | 5.5 | P5 |
| Los Angeles | 37 | 56 | .398 | 10 | G1 |

