Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
1:05 PM, 7 de Abril, 2002
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 23,305
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 9° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12 | P3 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 20.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11 | G2 |

