Chicago White Sox en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
1:05 PM, 3 de Abril, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 9,524
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 10 | |||
| 8° | 6 | 10 | |||
| 8° | 6 | 11 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

